Companie
Detalii identificare
Nume firmăTEMIROM SRL
Cod unic de înregistrare RO 14497083 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2002000245223
EUIDROONRC.J2002000245223
Data înființării07.03.2002 - 24 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
4711
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Industrie
Comerț cu ridicata și cu amănuntul
SectorComerț cu amănuntul
Obiect activitateComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN secundare,
4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
6820
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
140.199
Profit (Lei)
-31.299
Număr angajați
0
Vechime
24 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.199 | -31.299 | -2.608 | 14.812 | 418.397 | 263.485 | 667.070 | 0 |
| 2024 | 131.441 | -6.091 | -508 | 20.153 | 448.327 | 270.195 | 698.369 | 0 |
| 2023 | 110.250 | 2.265 | 189 | 20.150 | 585.513 | 166.753 | 732.116 | 1 |
| 2022 | 325.131 | 0 | 0 | 21.417 | 617.365 | 133.903 | 729.851 | 1 |
| 2021 | 730.303 | 0 | 0 | 199.775 | 696.519 | 294.236 | 790.980 | 1 |
| 2020 | 859.165 | 23.551 | 1.963 | 54.387 | 693.547 | 401.522 | 1.040.682 | 1 |
| 2019 | 630.712 | 147.265 | 12.272 | 449.741 | 867.590 | 599.282 | 1.017.131 | 1 |
| 2018 | 791.427 | 207.903 | 17.325 | 156.762 | 645.090 | 381.538 | 869.866 | 2 |
| 2017 | 602.329 | 115.212 | 9.601 | 159.413 | 652.033 | 169.343 | 661.963 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-22.32%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-4.69%
Lichiditate curentă
17.79
Viteza rotație active
0.21