Companie
Detalii identificare
Nume firmăAKTIS SRL
Cod unic de înregistrare RO 15390548 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ33/366/2003
EUIDROONRC.J33/366/2003
Data înființării23.04.2003 - 22 ani
CAEN
4773
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice
-vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Informații de contact
AdresaCalea Bucovinei nr. 61, Câmpulung Moldovenesc, Suceava
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxx xxxxxxx*xxxxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
21.376.812
Profit (Lei)
693.682
Număr angajați
11
Vechime
22 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.376.812 | 693.682 | 57.807 | 9.029.032 | 5.648.212 | 6.865.402 | 3.517.454 | 11 |
| 2023 | 20.643.540 | 738.065 | 61.505 | 8.550.392 | 3.955.274 | 8.121.774 | 3.534.666 | 12 |
| 2022 | 19.057.476 | 699.149 | 58.262 | 7.048.315 | 4.018.707 | 6.325.466 | 3.297.207 | 12 |
| 2021 | 17.504.394 | 638.942 | 53.245 | 7.162.650 | 4.091.766 | 5.669.259 | 2.598.375 | 12 |
| 2020 | 16.134.460 | 515.317 | 42.943 | 5.058.724 | 4.272.930 | 5.103.362 | 4.317.568 | 12 |
| 2019 | 14.840.285 | 606.999 | 50.583 | 4.307.865 | 4.153.280 | 3.956.836 | 3.802.251 | 12 |
| 2018 | 13.877.886 | 565.043 | 47.087 | 4.241.826 | 3.085.738 | 4.307.693 | 3.211.605 | 14 |
| 2017 | 12.310.499 | 410.100 | 34.175 | 3.950.240 | 2.013.649 | 4.403.153 | 2.646.562 | 16 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
3.25%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
19.72%
Lichiditate curentă
0.76
Viteza rotație active
1.71
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
3.25%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
19.72%
Profit net per salariat
63.062 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 3.25% | 3.58% | 3.67% | 3.65% | 3.19% | 4.09% | 4.07% | 3.33% |
| Marjă profit brut | 3.76% | 4.06% | 4.15% | 4.2% | 3.69% | 4.77% | 4.85% | 3.98% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 19.72% | 20.88% | 21.2% | 24.59% | 11.94% | 15.96% | 17.59% | 15.5% |
| Profit net per salariat | 63.062 Lei | 61.505 Lei | 58.262 Lei | 53.245 Lei | 42.943 Lei | 50.583 Lei | 40.360 Lei | 25.631 Lei |
Viteza rotație active
1.71
Viteza rotație stocuri
4.44
Durata medie încasare creanțe
28.24 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 1.79 | 1.72 | 1.83 | 1.88 | 1.92 |
| Viteza rotație stocuri | 4.44 | 4.14 | 5.72 | 5.98 | 6.28 | 7.26 | 7.61 | 5.11 |
| Durata medie încasare creanțe | 28.24 zile | 50.99 zile | 47.36 zile | 44.72 zile | 51.96 zile | 44.3 zile | 62.37 zile | 48.28 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 1.943.347 Lei | 1.720.295 Lei | 1.588.123 Lei | 1.458.700 Lei | 1.344.538 Lei | 1.236.690 Lei | 991.278 Lei | 769.406 Lei |
Lichiditate curentă
0.76
Lichiditate imediată
0.23
Pondere active imobilizate
45.14%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.76 | 0.95 | 0.9 | 0.79 | 1.01 | 0.92 | 1.02 | 1.11 |
| Lichiditate imediată | 0.23 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.5 | 0.44 | 0.59 | 0.5 |
| Pondere active imobilizate | 45.14% | 32.75% | 38.85% | 41.92% | 45.57% | 51.21% | 41.74% | 31.38% |
| Pondere active circulante | 54.86% | 67.25% | 61.15% | 58.08% | 54.43% | 48.79% | 58.26% | 68.62% |
©Firme.ro
Personal cheie
Sumar
2
Persoane
Xxxxxxxx*Xxxxx*xxx*xx
Xxxxxxxx*Xxxxx*xxx*xx
Departament:
-
Email:
Xxxxxxxx*Xxxxx*xxx*xx
1 sursă
Xxxxx*Xxxxx*xxx*xx
Xxxxx*Xxxxx*xxx*xx
Departament:
-
Email:
Xxxxx*Xxxxx*xxx*xx
1 sursă