Companie
Detalii identificare
Nume firmăBOMINI PAPER SRL
Cod unic de înregistrare RO 15549474 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2003001248082
EUIDROONRC.J2003001248082
Data înființării27.06.2003 - 22 ani
Domeniu de activitate
CAEN
1722
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de uz gospodăresc şi igienico-sanitare, din hârtie şi vată celulozică: -şervetele pentru curăţarea tenului -batiste, prosoape, şerveţele de masă -hârtie igienică -prosoape şi tampoane igienice, scutece si scutece pentru copii -pahare, farfurii şi tăvi -fabricarea de vată textilă şi a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc. Această clasă exclude: -fabricarea de vată celulozică,
1712
-fabricarea articolelor de uz gospodăresc şi igienico-sanitare, din hârtie şi vată celulozică: -şervetele pentru curăţarea tenului -batiste, prosoape, şerveţele de masă -hârtie igienică -prosoape şi tampoane igienice, scutece si scutece pentru copii -pahare, farfurii şi tăvi -fabricarea de vată textilă şi a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc. Această clasă exclude: -fabricarea de vată celulozică,
1712
Industrie
Industria prelucrătoare
SectorFabricarea hartiei si a produselor din hartie
Obiect activitateFabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
8.438.120
Profit (Lei)
376.380
Număr angajați
16
Vechime
22 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.438.120 | 376.380 | 31.365 | 204.896 | 2.390 | 2.645.081 | 2.442.575 | 16 |
| 2023 | 9.779.366 | 986.835 | 82.236 | 196.772 | 13.516 | 2.249.451 | 2.066.195 | 18 |
| 2022 | 9.735.255 | 447.326 | 37.277 | 389.860 | 34.926 | 1.570.162 | 1.215.228 | 18 |
| 2021 | 6.466.435 | 106.314 | 8.860 | 251.216 | 70.604 | 1.169.517 | 988.905 | 19 |
| 2020 | 6.577.129 | 159.715 | 13.310 | 245.375 | 78.925 | 1.227.126 | 1.060.676 | 21 |
| 2019 | 6.095.315 | 120.886 | 10.074 | 212.504 | 64.834 | 1.117.025 | 969.355 | 23 |
| 2018 | 5.874.805 | 84.703 | 7.059 | 360.454 | 80.652 | 1.128.271 | 848.469 | 20 |
| 2017 | 4.946.849 | 86.609 | 7.217 | 504.082 | 99.678 | 1.168.170 | 763.766 | 23 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
4.46%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
15.41%
Lichiditate curentă
12.91
Viteza rotație active
3.19
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
4.46%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
15.41%
Profit net per salariat
23.524 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 4.46% | 10.09% | 4.59% | 1.64% | 2.43% | 1.98% | 1.44% | 1.75% |
| Marjă profit brut | 5.33% | 12.01% | 5.45% | 1.94% | 2.87% | 2.35% | 1.72% | 2.08% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 15.41% | 47.76% | 36.81% | 10.75% | 15.06% | 12.47% | 9.98% | 11.34% |
| Profit net per salariat | 23.524 Lei | 54.824 Lei | 24.851 Lei | 5.595 Lei | 7.605 Lei | 5.256 Lei | 4.235 Lei | 3.766 Lei |
Viteza rotație active
3.19
Viteza rotație stocuri
21.8
Durata medie încasare creanțe
18.87 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 3.19 | 4.32 | 6.07 | 5.21 | 5.04 | 5.16 | 4.86 | 3.9 |
| Viteza rotație stocuri | 21.8 | 25.86 | 34.1 | 14.99 | 12.01 | 13.95 | 15.97 | 11.82 |
| Durata medie încasare creanțe | 18.87 zile | 14.37 zile | 21.55 zile | 22.33 zile | 16.21 zile | 26.07 zile | 31.82 zile | 38.39 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 527.383 Lei | 543.298 Lei | 540.848 Lei | 340.339 Lei | 313.197 Lei | 265.014 Lei | 293.740 Lei | 215.080 Lei |
Lichiditate curentă
12.91
Lichiditate imediată
11.02
Pondere active imobilizate
0.09%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12.91 | 11.43 | 4.03 | 4.66 | 5 | 5.26 | 3.13 | 2.32 |
| Lichiditate imediată | 11.02 | 9.51 | 3.3 | 2.94 | 2.77 | 3.2 | 2.11 | 1.49 |
| Pondere active imobilizate | 0.09% | 0.6% | 2.18% | 5.69% | 6.04% | 5.49% | 6.67% | 7.86% |
| Pondere active circulante | 99.91% | 99.4% | 97.82% | 94.31% | 93.96% | 94.51% | 93.33% | 92.14% |
©Firme.ro