Companie
Detalii identificare
Nume firmăCALIN SRL
Cod unic de înregistrare RO 156850 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ03/1518/1992
EUIDROONRC.J03/1518/1992
Data înființării30.11.1992 - 33 ani
CAEN
4754
Această clasă exclude: -vânzarea cu amănuntul a echipamentului audio şi video,
4743
4743
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
Informații de contact
Adresastr. Alunului nr. 1, Curtea De Argeş, Argeş
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxx xxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
5.364.158
Profit (Lei)
214.631
Număr angajați
6
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.364.158 | 214.631 | 17.886 | 2.254.149 | 1.796.736 | 1.449.940 | 992.527 | 6 |
| 2023 | 4.981.771 | 190.072 | 15.839 | 2.638.596 | 1.658.819 | 2.083.263 | 1.103.486 | 6 |
| 2022 | 5.197.106 | 394.219 | 32.852 | 1.711.600 | 1.453.820 | 1.429.895 | 1.172.115 | 5 |
| 2021 | 5.430.307 | 1.052.260 | 87.688 | 1.176.831 | 1.537.587 | 1.781.590 | 2.142.346 | 6 |
| 2020 | 4.663.170 | 300.688 | 25.057 | 921.559 | 770.043 | 1.544.749 | 1.393.233 | 6 |
| 2019 | 4.891.068 | 284.779 | 23.732 | 781.694 | 764.101 | 1.312.428 | 1.294.835 | 6 |
| 2018 | 4.854.771 | 246.396 | 20.533 | 872.502 | 876.042 | 1.174.836 | 1.178.376 | 6 |
| 2017 | 4.846.223 | 253.117 | 21.093 | 1.043.201 | 935.915 | 1.138.299 | 1.031.013 | 8 |
| 2016 | 4.798.133 | 229.260 | 19.105 | 0 | 993.377 | 1.168.184 | 1.007.156 | 10 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
4%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
21.62%
Lichiditate curentă
0.64
Viteza rotație active
1.65
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
4%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
21.62%
Profit net per salariat
35.772 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 4% | 3.82% | 7.59% | 19.38% | 6.45% | 5.82% | 5.08% | 5.22% | 4.78% |
| Marjă profit brut | 4.68% | 4.35% | 8.72% | 20.36% | 7.32% | 6.74% | 5.88% | 6.11% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 21.62% | 17.22% | 33.63% | 49.12% | 21.58% | 21.99% | 20.91% | 24.55% | 22.76% |
| Profit net per salariat | 35.772 Lei | 31.679 Lei | 78.844 Lei | 175.377 Lei | 50.115 Lei | 47.463 Lei | 41.066 Lei | 31.640 Lei | 22.926 Lei |
Viteza rotație active
1.65
Viteza rotație stocuri
4.84
Durata medie încasare creanțe
0.71 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.65 | 1.33 | 1.8 | 1.64 | 2.01 | 2.36 | 2.37 | 2.34 | 2.22 |
| Viteza rotație stocuri | 4.84 | 4.52 | 5.24 | 5.39 | 5.48 | 5.72 | 5.92 | 7 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 0.71 zile | 2.43 zile | 19.45 zile | 1.38 zile | 0.46 zile | 2.41 zile | 20.65 zile | 20.04 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 894.026 Lei | 830.295 Lei | 1.039.421 Lei | 905.051 Lei | 777.195 Lei | 815.178 Lei | 809.129 Lei | 605.778 Lei | 479.813 Lei |
Lichiditate curentă
0.64
Lichiditate imediată
0.15
Pondere active imobilizate
55.34%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 1.51 | 1.68 | 1.68 | 1.35 | 1.09 | 0 |
| Lichiditate imediată | 0.15 | 0.37 | 0.26 | 0.66 | 0.75 | 0.59 | 0.41 | 0.43 | 0 |
| Pondere active imobilizate | 55.34% | 44.33% | 50.41% | 46.32% | 33.27% | 36.8% | 42.72% | 45.12% | 45.96% |
| Pondere active circulante | 44.66% | 55.67% | 49.59% | 53.68% | 66.73% | 63.2% | 57.28% | 54.88% | 54.04% |
©Firme.ro
