Companie
Detalii identificare
Nume firmăSAFETY CREDIT SRL
Cod unic de înregistrare RO 16250070 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ23/391/2004
EUIDROONRC.J23/391/2004
Data înființării18.03.2004 - 22 ani
Domeniu de activitate
CAEN
6619
Această clasă include activităţi auxiliare ale intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase: -activităţi de prelucrare şi reglementare a tranzacţiilor financiare, inclusiv pentru tranzacţii cu cărţi de credit -servicii de consiliere pentru investiţii -activităţi ale consilierilor şi broker-ilor privind ipotecile
Această clasă include de asemenea:
-servicii de administrare, depozitare şi custodie pe bază de comision sau contract Această clasă exclude: -activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări,
6622 -activităţi de administrare a fondurilor,
6630
Această clasă include de asemenea:
-servicii de administrare, depozitare şi custodie pe bază de comision sau contract Această clasă exclude: -activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări,
6622 -activităţi de administrare a fondurilor,
6630
Industrie
Intermedieri financiare şi asigurari
SectorActivitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
Obiect activitateActivitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
Informații de contact
Adresastr. Crinului nr. 8, Roşu, Ilfov
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
2.403.585
Profit (Lei)
1.326.269
Număr angajați
2
Vechime
22 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.403.585 | 1.326.269 | 110.522 | 2.763.228 | 58.720.046 | 7.045.481 | 64.180.819 | 2 |
| 2024 | 8.465.536 | 19.011.994 | 1.584.333 | 1.369.161 | 62.050.891 | 8.700.059 | 70.632.328 | 2 |
| 2023 | 15.556.718 | 26.581 | 2.215 | 19.909.358 | 25.850.221 | 47.074.648 | 53.108.948 | 1 |
| 2022 | 1.008.795 | 65.912.524 | 5.492.710 | 2.469.329 | 9.061.381 | 59.352.222 | 65.944.274 | 2 |
| 2021 | 2.053.023 | 1.045.762 | 87.147 | 1.594.587 | 4.472.240 | 277.780 | 3.155.433 | 5 |
| 2020 | 2.842.296 | 1.845.642 | 153.804 | 2.605.968 | 5.137.185 | 306.195 | 2.837.412 | 8 |
| 2019 | 1.750.182 | 760.315 | 63.360 | 2.635.191 | 4.270.467 | 116.809 | 1.752.085 | 5 |
| 2018 | 1.061.444 | 376.530 | 31.378 | 2.559.315 | 2.822.386 | 143.699 | 406.770 | 8 |
| 2017 | 1.799.796 | 810.238 | 67.520 | 2.229.503 | 2.885.790 | 184.191 | 840.478 | 9 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
55.18%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
2.07%
Lichiditate curentă
2.55
Viteza rotație active
0.04