Companie
Detalii identificare
Nume firmăTOTH PEK S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 16310890 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ26/591/2004
EUIDROONRC.J26/591/2004
Data înființării06.04.2004 - 22 ani
Domeniu de activitate
CAEN
1071
Această clasă include:
-fabricarea produselor proaspete de brutărie: -pâine si alte specialităţi de pâine (chifle) -produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc. Această clasă exclude: -fabricarea produselor de panificaţie uscate,
1072 -fabricarea pastelor făinoase,
1073 -coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat,
diviziunea 56
-fabricarea produselor proaspete de brutărie: -pâine si alte specialităţi de pâine (chifle) -produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc. Această clasă exclude: -fabricarea produselor de panificaţie uscate,
1072 -fabricarea pastelor făinoase,
1073 -coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat,
diviziunea 56
Industrie
Industria prelucrătoare
SectorIndustria alimentara
Obiect activitateFabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
24.619.716
Profit (Lei)
5.753.540
Număr angajați
91
Vechime
22 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.619.716 | 5.753.540 | 479.462 | 5.189.623 | 19.276.410 | 5.401.940 | 18.352.170 | 91 |
| 2024 | 18.935.239 | 3.756.024 | 313.002 | 2.049.370 | 12.481.736 | 5.348.990 | 14.598.631 | 85 |
| 2023 | 16.492.558 | 3.598.361 | 299.863 | 2.219.364 | 11.954.136 | 3.395.104 | 11.712.170 | 76 |
| 2022 | 13.535.950 | 2.353.617 | 196.135 | 3.314.041 | 11.404.889 | 1.558.479 | 8.113.809 | 71 |
| 2021 | 10.269.267 | 1.717.857 | 143.155 | 1.917.175 | 8.716.835 | 1.809.641 | 6.918.087 | 66 |
| 2020 | 7.340.962 | 691.062 | 57.589 | 2.640.038 | 8.602.135 | 1.121.080 | 5.200.230 | 50 |
| 2019 | 5.353.430 | 852.629 | 71.052 | 4.583.480 | 5.574.873 | 1.517.775 | 2.509.168 | 47 |
| 2018 | 3.447.752 | 239.739 | 19.978 | 4.260.844 | 4.975.478 | 941.904 | 1.656.538 | 46 |
| 2017 | 2.566.840 | 195.899 | 16.325 | 3.971.655 | 2.844.995 | 2.543.460 | 1.416.800 | 39 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
23.37%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
31.35%
Lichiditate curentă
1.04
Viteza rotație active
1