Companie
Detalii identificare
Nume firmăMARINCOM COMPANY SRL
Cod unic de înregistrare RO 16485816 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2004006537135
EUIDROONRC.J2004006537135
Data înființării04.06.2004 - 21 ani
CAEN
4719
Această clasă include:
-comerţul cu amănuntul al unei largi palete de bunuri, în care produsele alimentare, băuturile sau produsele din tutun nu sunt preponderente -activităţi ale magazinelor universale care comercializează, în general, produse ca: îmbrăcăminte, mobilă, produse electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice, bijuterii, jucării, articole sportive etc.
-comerţul cu amănuntul al unei largi palete de bunuri, în care produsele alimentare, băuturile sau produsele din tutun nu sunt preponderente -activităţi ale magazinelor universale care comercializează, în general, produse ca: îmbrăcăminte, mobilă, produse electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice, bijuterii, jucării, articole sportive etc.
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
Informații de contact
AdresaB-Dul Tomis nr. 66, Constanţa, Constanţa
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxx xxxxxxxxx*xxxxxx
Email
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
1.801.506
Profit (Lei)
89.024
Număr angajați
5
Vechime
21 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.801.506 | 89.024 | 7.419 | 2.767.300 | 3.487.672 | 528.533 | 1.248.905 | 5 |
| 2023 | 5.994.588 | 496.604 | 41.384 | 1.949.988 | 2.348.870 | 760.999 | 1.159.881 | 13 |
| 2022 | 6.877.818 | 939.509 | 78.292 | 780.001 | 809.493 | 1.017.852 | 1.149.690 | 14 |
| 2021 | 1.940.431 | 919.540 | 76.628 | 401.997 | 512.345 | 390.074 | 500.422 | 12 |
| 2020 | 1.280.796 | 921.155 | 76.763 | 1.337.332 | 540.058 | 279.556 | -517.718 | 16 |
| 2019 | 1.775.469 | 0 | 0 | 2.149.672 | 590.924 | 119.896 | -1.438.874 | 24 |
| 2018 | 2.331.149 | 99.828 | 8.319 | 2.160.678 | 282.935 | 666.244 | -1.208.407 | 27 |
| 2017 | 1.759.014 | 299.183 | 24.932 | 2.116.692 | 159.998 | 640.512 | -1.308.235 | 28 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
4.94%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
7.13%
Lichiditate curentă
0.19
Viteza rotație active
0.45
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
4.94%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
7.13%
Profit net per salariat
17.805 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 4.94% | 8.28% | 13.66% | 47.39% | 71.92% | 0% | 4.28% | 17.01% |
| Marjă profit brut | 7% | 9.66% | 14.98% | 48.32% | 72.8% | 0% | 5.29% | 17.01% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 7.13% | 42.82% | 81.72% | 100% | -177.93% | 0% | -8.26% | -22.87% |
| Profit net per salariat | 17.805 Lei | 38.200 Lei | 67.108 Lei | 76.628 Lei | 57.572 Lei | 0 Lei | 3.697 Lei | 10.685 Lei |
Viteza rotație active
0.45
Viteza rotație stocuri
29.78
Durata medie încasare creanțe
39.52 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.45 | 1.93 | 3.76 | 2.15 | 1.56 | 2.5 | 2.46 | 2.2 |
| Viteza rotație stocuri | 29.78 | 357.12 | 444.13 | 147.26 | 39.62 | 52.6 | 54.69 | 88.13 |
| Durata medie încasare creanțe | 39.52 zile | 22.96 zile | 20.32 zile | 61.87 zile | 66.16 zile | 11.91 zile | 96.35 zile | 117.63 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 360.301 Lei | 461.122 Lei | 491.273 Lei | 161.703 Lei | 80.050 Lei | 73.978 Lei | 86.339 Lei | 62.822 Lei |
Lichiditate curentă
0.19
Lichiditate imediată
0.17
Pondere active imobilizate
86.84%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.19 | 0.39 | 1.3 | 0.97 | 0.21 | 0.06 | 0.31 | 0.3 |
| Lichiditate imediată | 0.17 | 0.38 | 1.29 | 0.94 | 0.18 | 0.04 | 0.29 | 0.29 |
| Pondere active imobilizate | 86.84% | 75.53% | 44.3% | 56.77% | 65.89% | 83.13% | 29.81% | 19.99% |
| Pondere active circulante | 13.16% | 24.47% | 55.7% | 43.23% | 34.11% | 16.87% | 70.19% | 80.01% |
©Firme.ro