Companie
Detalii identificare
Nume firmăCARA MED SRL
Cod unic de înregistrare16839719 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ35/2902/2004
EUIDROONRC.J35/2902/2004
Data înființării13.10.2004 - 21 ani
Domeniu de activitate
CAEN
8513
Clasa CAEN 8513 cuprinde activități de asistență stomatologică, care includ servicii de igienizare, tratament și prevenție a problemelor dentare. Aceste activități sunt desfășurate de personal specializat în domeniul stomatologic, în cadrul cabinetelor stomatologice sau a altor unități medicale.
Industrie
P
Sector85
Obiect activitateActivități de asistență stomatologică
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
134.351
Profit (Lei)
8.840
Număr angajați
2
Vechime
21 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134.351 | 8.840 | 737 | 89.105 | 97.173 | 15.633 | 23.701 | 2 |
| 2024 | 120.287 | 2.436 | 203 | 91.458 | 99.585 | 6.734 | 14.861 | 2 |
| 2023 | 106.587 | 10.982 | 915 | 104.097 | 101.998 | 35.006 | 32.907 | 2 |
| 2022 | 94.417 | 20.482 | 1.707 | 111.332 | 104.410 | 25.589 | 21.925 | 2 |
| 2021 | 72.944 | 6.148 | 512 | 109.366 | 106.822 | 5.586 | 7.591 | 2 |
| 2020 | 68.836 | 8.596 | 716 | 122.323 | 109.235 | 5.527 | 1.443 | 2 |
| 2019 | 67.918 | 1.241 | 103 | 138.399 | 111.647 | 4.896 | -7.153 | 2 |
| 2018 | 53.847 | 6.404 | 534 | 151.200 | 114.061 | 7.083 | -8.394 | 2 |
| 2017 | 36.799 | 0 | 0 | 164.197 | 116.473 | 4.022 | -14.798 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
6.58%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
37.3%
Lichiditate curentă
0.18
Viteza rotație active
1.19