Companie
Detalii identificare
Nume firmăDADYCOM SRL
Cod unic de înregistrare RO 17876910 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2005000538074
EUIDROONRC.J2005000538074
Data înființării17.08.2005 - 21 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Industrie
Comerț cu ridicata și cu amănuntul
SectorComerț cu ridicata
Obiect activitateComerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
CAEN secundare, , , , , , , , ,
0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
1011
Prelucrarea și conservarea cărnii
1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
3511
Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512
Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3515
Comercializarea energiei electrice
4611
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4623
Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624
Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4722
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Informații de contact
Administratori
Asociați
Adresajud. Botoşani, Sat Roşiori com. Răchiţi,
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
216.822.769
Profit (Lei)
1.160.829
Număr angajați
42
Vechime
21 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.822.769 | 1.160.829 | 96.736 | 17.600.761 | 525.802 | 29.836.606 | 12.761.647 | 42 |
| 2024 | 242.358.321 | 1.250.808 | 104.234 | 14.985.869 | 539.199 | 26.644.724 | 12.198.054 | 71 |
| 2023 | 240.354.839 | 5.910.191 | 492.516 | 16.114.106 | 699.284 | 30.171.959 | 14.757.137 | 117 |
| 2022 | 264.408.169 | 6.973.494 | 581.125 | 16.599.265 | 671.427 | 27.287.284 | 11.359.446 | 97 |
| 2021 | 193.048.439 | 2.377.173 | 198.098 | 14.146.770 | 572.908 | 24.331.774 | 10.757.912 | 72 |
| 2020 | 167.979.458 | 2.124.619 | 177.052 | 9.061.190 | 489.029 | 18.776.979 | 10.204.818 | 70 |
| 2019 | 165.746.982 | 1.800.566 | 150.047 | 8.254.536 | 2.468.593 | 13.981.850 | 8.195.907 | 84 |
| 2018 | 163.288.526 | 1.420.275 | 118.356 | 8.069.026 | 2.361.556 | 10.113.184 | 4.415.529 | 101 |
| 2017 | 118.026.327 | 1.613.295 | 134.441 | 7.998.039 | 2.407.684 | 9.862.933 | 4.276.170 | 67 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.54%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
9.1%
Lichiditate curentă
1.7
Viteza rotație active
7.14
