Companie
Detalii identificare
Nume firmăGRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT SRL
Cod unic de înregistrare RO 18258178 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2005004137354
EUIDROONRC.J2005004137354
Data înființării30.12.2005 - 20 ani
CAEN
4646
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al produselor farmaceutice
Informații de contact
Adresastr. Mircea Cel Batran, Timişoara, Timiş
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxx xxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
4.323.508
Profit (Lei)
917.580
Număr angajați
7
Vechime
20 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.323.508 | 917.580 | 76.465 | 759.816 | 11.672.251 | 3.630.832 | 14.579.958 | 7 |
| 2023 | 4.676.371 | -531.869 | -44.322 | 2.148.944 | 13.052.053 | 3.253.570 | 14.205.855 | 8 |
| 2022 | 6.138.315 | 228.651 | 19.054 | 4.344.301 | 13.553.927 | 5.496.146 | 14.737.724 | 9 |
| 2021 | 7.387.321 | 1.002.675 | 83.556 | 3.231.996 | 14.121.265 | 6.573.403 | 17.500.632 | 9 |
| 2020 | 8.411.586 | 3.010.325 | 250.860 | 5.248.176 | 15.178.008 | 7.853.396 | 17.866.380 | 10 |
| 2019 | 11.729.838 | 2.843.462 | 236.955 | 6.173.473 | 11.843.651 | 5.910.523 | 11.678.759 | 11 |
| 2018 | 7.528.920 | 665.750 | 55.479 | 11.495.272 | 13.824.842 | 6.703.543 | 9.151.085 | 9 |
| 2017 | 6.548.523 | 2.104.182 | 175.349 | 3.033.779 | 6.832.148 | 5.591.277 | 9.432.704 | 10 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
21.22%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
6.29%
Lichiditate curentă
4.78
Viteza rotație active
0.28
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
21.22%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
6.29%
Profit net per salariat
131.083 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 21.22% | -11.37% | 3.72% | 13.57% | 35.79% | 24.24% | 8.84% | 32.13% |
| Marjă profit brut | 27.47% | 0% | 5.68% | 16.55% | 43.28% | 29.65% | 13.9% | 38.71% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 6.29% | -3.74% | 1.55% | 5.73% | 16.85% | 24.35% | 7.28% | 22.31% |
| Profit net per salariat | 131.083 Lei | -66.484 Lei | 25.406 Lei | 111.408 Lei | 301.033 Lei | 258.497 Lei | 73.972 Lei | 210.418 Lei |
Viteza rotație active
0.28
Viteza rotație stocuri
5.02
Durata medie încasare creanțe
70.26 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.66 | 0.37 | 0.53 |
| Viteza rotație stocuri | 5.02 | 3.75 | 4.89 | 4.61 | 3.43 | 5.81 | 4.83 | 5.42 |
| Durata medie încasare creanțe | 70.26 zile | 86.31 zile | 70.11 zile | 57.21 zile | 131.08 zile | 48.01 zile | 39.68 zile | 47.12 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 617.644 Lei | 584.546 Lei | 682.035 Lei | 820.813 Lei | 841.159 Lei | 1.066.349 Lei | 836.547 Lei | 654.852 Lei |
Lichiditate curentă
4.78
Lichiditate imediată
3.64
Pondere active imobilizate
76.27%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4.78 | 1.51 | 1.27 | 2.03 | 1.5 | 0.96 | 0.58 | 1.84 |
| Lichiditate imediată | 3.64 | 0.93 | 0.98 | 1.54 | 1.03 | 0.63 | 0.45 | 1.44 |
| Pondere active imobilizate | 76.27% | 80.05% | 71.15% | 68.24% | 65.9% | 66.71% | 67.35% | 54.99% |
| Pondere active circulante | 23.73% | 19.95% | 28.85% | 31.76% | 34.1% | 33.29% | 32.65% | 45.01% |
©Firme.ro
Personal cheie
Sumar
1
Persoane
Xxxxxxxx*Xxxxx*Xxxxx*xx
Xxxxxxxx*Xxxxx*Xxxxx*xx
Departament:
-
Email:
Xxxxxxxx*Xxxxx*Xxxxx*xx
19 surse
