Companie
Detalii identificare
Nume firmăTURISM DACIA S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 1847055 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1991000221357
EUIDROONRC.J1991000221357
Data înființării30.11.1992 - 33 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Industrie
Hoteluri și restaurante
SectorHoteluri și alte facilități de cazare
Obiect activitateHoteluri și alte facilități de cazare similare
CAEN secundare, , , , , , , , ,
4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4711
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4791
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
5232
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
5590
Alte servicii de cazare
5611
Restaurante
5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
5640
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
6820
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Informații de contact
Administratori
Asociați
Adresajud. Timiş, mun. Lugoj, str. Andrei Mocioni, nr.7
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
1.702.451
Profit (Lei)
-185.876
Număr angajați
12
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.702.451 | -185.876 | -15.490 | 167.631 | 1.216.969 | 183.099 | 1.245.581 | 12 |
| 2024 | 1.661.817 | -253.474 | -21.123 | 148.027 | 1.358.011 | 220.972 | 1.429.710 | 14 |
| 2023 | 1.595.843 | -157.876 | -13.156 | 192.283 | 1.538.480 | 1.123.667 | 2.455.599 | 15 |
| 2022 | 1.616.575 | 514.309 | 42.859 | 87.863 | 1.361.260 | 841.265 | 2.081.540 | 16 |
| 2021 | 1.293.094 | 15.138 | 1.262 | 89.755 | 1.100.913 | 663.747 | 1.520.455 | 16 |
| 2020 | 1.045.635 | -89.310 | -7.443 | 51.286 | 1.247.178 | 304.834 | 1.505.317 | 20 |
| 2019 | 1.954.473 | 130.057 | 10.838 | 159.910 | 1.417.286 | 333.509 | 1.594.627 | 22 |
| 2018 | 1.726.001 | 18.351 | 1.529 | 318.374 | 1.576.168 | 203.008 | 1.464.570 | 21 |
| 2017 | 1.503.071 | -92.140 | -7.678 | 208.775 | 1.515.361 | 148.169 | 1.457.525 | 21 |
| 2016 | 1.437.781 | 52.038 | 4.337 | 0 | 1.675.512 | 244.767 | 1.602.108 | 21 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-10.92%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-14.92%
Lichiditate curentă
1.09
Viteza rotație active
1.22