Companie
Detalii identificare
Nume firmăGELADI SRL
Cod unic de înregistrare RO 1896139 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1992001640130
EUIDROONRC.J1992001640130
Data înființării09.11.1992 - 33 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4721
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul de fructe şi legume proaspete -vânzarea cu amănuntul de fructe şi legume conservate
-vânzarea cu amănuntul de fructe şi legume proaspete -vânzarea cu amănuntul de fructe şi legume conservate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
Informații de contact
AdresaCişmelei nr. 16B, Loc. Constanţa | Municipiul Constanţa, Constanţa
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
90.588
Profit (Lei)
24.727
Număr angajați
1
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.588 | 24.727 | 2.061 | 8.154 | 49.887 | 71.426 | 99.929 | 1 |
| 2024 | 89.460 | -15.115 | -1.260 | 4.509 | 57.852 | 83.124 | 123.237 | 1 |
| 2023 | 89.055 | 0 | 0 | 1.406 | 62.592 | 90.397 | 138.353 | 0 |
| 2022 | 88.830 | 2.729 | 227 | 1.081 | 59.957 | 102.053 | 147.699 | 0 |
| 2021 | 88.320 | 12.955 | 1.080 | 968 | 65.272 | 93.896 | 144.970 | 0 |
| 2020 | 75.510 | 4.856 | 405 | 948 | 71.637 | 74.556 | 132.015 | 0 |
| 2019 | 85.410 | 2.234 | 186 | 797 | 79.062 | 62.124 | 127.159 | 1 |
| 2018 | 83.700 | 2.187 | 182 | 2.610 | 81.922 | 45.829 | 124.925 | 1 |
| 2017 | 81.210 | 2.059 | 172 | 798 | 93.567 | 30.185 | 122.738 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
27.3%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
24.74%
Lichiditate curentă
8.76
Viteza rotație active
0.75