Companie
Detalii identificare
Nume firmăFOREST AQUA SRL
Cod unic de înregistrare RO 19112153 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2006000734062
EUIDROONRC.J2006000734062
Data înființării18.10.2006 - 19 ani
CAEN
4211
Această clasă include:
-construcţia de autostrăzi, străzi, drumuri şi alte căi de acces pentru vehicule şi pietoni -lucrări de suprafaţă pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri: -asfaltarea drumurilor -lucrări de marcare a drumurilor şi alte marcaje -instalarea de grilaje de protecţie, indicatoare de circulaţie şi alte dispozitive similare -construcţia pistelor de aerodrom Această clasă exclude: -instalarea iluminatului stradal şi a semnelor electrice,
4321 -activităţi de arhitectură şi de inginerie,
711 -servicii de management al proiectelor pentru construcţii,
711
-construcţia de autostrăzi, străzi, drumuri şi alte căi de acces pentru vehicule şi pietoni -lucrări de suprafaţă pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri: -asfaltarea drumurilor -lucrări de marcare a drumurilor şi alte marcaje -instalarea de grilaje de protecţie, indicatoare de circulaţie şi alte dispozitive similare -construcţia pistelor de aerodrom Această clasă exclude: -instalarea iluminatului stradal şi a semnelor electrice,
4321 -activităţi de arhitectură şi de inginerie,
711 -servicii de management al proiectelor pentru construcţii,
711
Domenii de activitate
Industrie
Construcţii
SectorLucrari de geniu civil
Obiect activitateLucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Informații de contact
AdresaSant, Bistriţa-Năsăud
Telefon
Reprezentant legal
- xxxxxx xxxxx*xxxxxx
- xxxxxx xxxxx xxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
4.776.849
Profit (Lei)
42.316
Număr angajați
0
Vechime
19 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.776.849 | 42.316 | 3.526 | 1.048.164 | 877.280 | 711.464 | 540.580 | 0 |
| 2023 | 3.028.308 | 47.510 | 3.959 | 1.164.180 | 1.056.030 | 606.415 | 498.265 | 6 |
| 2022 | 1.020.598 | 4.358 | 363 | 846.309 | 782.713 | 514.351 | 450.755 | 7 |
| 2021 | 1.341.670 | 158.316 | 13.193 | 469.247 | 517.783 | 397.861 | 446.397 | 7 |
| 2020 | 1.320.009 | 2.156 | 180 | 498.870 | 309.627 | 477.324 | 288.081 | 5 |
| 2019 | 1.069.059 | 228.633 | 19.053 | 487.596 | 360.348 | 413.173 | 285.925 | 5 |
| 2018 | 339.230 | 4.230 | 353 | 510.649 | 183.189 | 384.751 | 57.291 | 3 |
| 2017 | 459.849 | 4.200 | 350 | 363.835 | 150.841 | 266.055 | 53.061 | 4 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.89%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
7.83%
Lichiditate curentă
0.68
Viteza rotație active
3.01
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
0.89%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
7.83%
Profit net per salariat
n/a
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 0.89% | 1.57% | 0.43% | 11.8% | 0.16% | 21.39% | 1.25% | 0.91% |
| Marjă profit brut | 1.11% | 2.01% | 1.52% | 12.84% | 1.21% | 22.4% | 2.25% | 1.84% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 7.83% | 9.54% | 0.97% | 35.47% | 0.75% | 79.96% | 7.38% | 7.92% |
| Profit net per salariat | n/a | 7.918 Lei | 623 Lei | 22.617 Lei | 431 Lei | 45.727 Lei | 1.410 Lei | 1.050 Lei |
Viteza rotație active
3.01
Viteza rotație stocuri
17.48
Durata medie încasare creanțe
25.34 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 3.01 | 1.82 | 0.79 | 1.47 | 1.68 | 1.38 | 0.6 | 1.1 |
| Viteza rotație stocuri | 17.48 | 26.39 | 80.68 | 0 | 35.52 | 1223.18 | 688.09 | 9.4 |
| Durata medie încasare creanțe | 25.34 zile | 26.18 zile | 160.69 zile | 80.11 zile | 74.42 zile | 31.79 zile | 71.56 zile | 54.72 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | n/a | 504.718 Lei | 145.800 Lei | 191.667 Lei | 264.002 Lei | 213.812 Lei | 113.077 Lei | 114.962 Lei |
Lichiditate curentă
0.68
Lichiditate imediată
0.42
Pondere active imobilizate
55.22%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.68 | 0.52 | 0.61 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 0.75 | 0.73 |
| Lichiditate imediată | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.75 | 0.6 |
| Pondere active imobilizate | 55.22% | 63.52% | 60.34% | 56.55% | 39.35% | 46.59% | 32.25% | 36.18% |
| Pondere active circulante | 44.78% | 36.48% | 39.66% | 43.45% | 60.65% | 53.41% | 67.75% | 63.82% |
©Firme.ro