Companie
Detalii identificare
Nume firmăTOPANEL PRODUCTION PANELS SA
Cod unic de înregistrare RO 23630951 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2008000410380
EUIDROONRC.J2008000410380
Data înființării01.04.2008 - 18 ani
Domeniu de activitate
CAEN
2511
Această clasă include:
-fabricarea de structuri metalice pentru construcţii şi părţi componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu zăbrele, poduri etc.) -fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi manevrat, etc.) -fabricarea de construcţii prefabricate din metal: -barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc. Această clasă exclude: -fabricarea părţilor componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale,
2530 -fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată,
2599 -fabricarea secţiunilor de nave,
3011
-fabricarea de structuri metalice pentru construcţii şi părţi componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu zăbrele, poduri etc.) -fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi manevrat, etc.) -fabricarea de construcţii prefabricate din metal: -barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc. Această clasă exclude: -fabricarea părţilor componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale,
2530 -fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată,
2599 -fabricarea secţiunilor de nave,
3011
Industrie
E
Sector25
Obiect activitateFabricarea pneurilor și a camerelor de aer
Informații de contact
Adresastr. Uzinei nr. 63, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
353.955.601
Profit (Lei)
35.836.302
Număr angajați
144
Vechime
18 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 353.955.601 | 35.836.302 | 2.986.359 | 156.841.688 | 118.862.126 | 117.725.540 | 77.567.699 | 144 |
| 2024 | 294.036.320 | 28.788.818 | 2.399.068 | 150.410.018 | 98.160.497 | 111.286.486 | 56.244.123 | 134 |
| 2023 | 300.266.441 | 32.000.871 | 2.666.739 | 100.233.865 | 66.449.724 | 89.873.572 | 55.868.354 | 122 |
| 2022 | 362.622.740 | 48.562.142 | 4.046.845 | 102.161.535 | 49.378.561 | 121.173.313 | 67.673.387 | 113 |
| 2021 | 336.136.287 | 53.407.936 | 4.450.661 | 105.910.191 | 47.106.764 | 124.601.200 | 64.700.305 | 117 |
| 2020 | 194.292.538 | 16.588.032 | 1.382.336 | 73.901.402 | 49.468.594 | 53.747.363 | 27.938.919 | 107 |
| 2019 | 189.531.500 | 16.783.121 | 1.398.593 | 70.106.203 | 46.378.980 | 51.555.344 | 26.019.013 | 107 |
| 2018 | 180.582.950 | 10.784.389 | 898.699 | 80.901.939 | 50.260.284 | 53.032.729 | 20.020.081 | 108 |
| 2017 | 157.763.430 | 8.558.871 | 713.239 | 64.871.650 | 33.943.815 | 49.254.789 | 15.654.844 | 105 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Personal cheie
Sumar
14
Persoane
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
10.12%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
46.2%
Lichiditate curentă
0.75
Viteza rotație active
1.5
