Companie
Detalii identificare
Nume firmăEURO CAPA TRANS SRL
Cod unic de înregistrare RO 23978264 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2008001065040
EUIDROONRC.J2008001065040
Data înființării30.05.2008 - 17 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4631
Această clasă include:
-comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete -comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor conservate
-comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete -comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor conservate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al fructelor si legumelor
Informații de contact
AdresaBraşovului nr. 274, Oneşti, Bacău
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
244.587
Profit (Lei)
-47.838
Număr angajați
2
Vechime
17 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 244.587 | -47.838 | -3.987 | 113.797 | 63.395 | 162.929 | 112.527 | 2 |
| 2023 | 219.603 | 0 | 0 | 89.785 | 64.189 | 185.961 | 160.365 | 2 |
| 2022 | 260.342 | 0 | 0 | 139.798 | 61.890 | 258.455 | 180.547 | 2 |
| 2021 | 263.719 | 722 | 60 | 174.992 | 63.738 | 305.662 | 194.408 | 2 |
| 2020 | 226.596 | 9.917 | 826 | 109.073 | 61.734 | 241.025 | 193.686 | 2 |
| 2019 | 261.466 | 0 | 0 | 58.181 | 60.652 | 181.299 | 183.770 | 3 |
| 2018 | 148.242 | -79.148 | -6.596 | 605.198 | 57.631 | 262.641 | -284.926 | 3 |
| 2017 | 90.852 | -34.813 | -2.901 | 446.384 | 52.476 | 188.129 | -205.779 | 1 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-19.56%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-42.51%
Lichiditate curentă
1.43
Viteza rotație active
1.08
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-19.56%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-42.51%
Profit net per salariat
-23.919 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -19.56% | 0% | 0% | 0.27% | 4.38% | 0% | -53.39% | -38.32% |
| Marjă profit brut | 0% | 0% | 0% | 0.27% | 4.38% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -42.51% | 0% | 0% | 0.37% | 5.12% | 0% | 27.78% | 16.92% |
| Profit net per salariat | -23.919 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 361 Lei | 4.959 Lei | 0 Lei | -26.383 Lei | -34.813 Lei |
Viteza rotație active
1.08
Viteza rotație stocuri
2.05
Durata medie încasare creanțe
14.96 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.08 | 0.88 | 0.81 | 0.71 | 0.75 | 1.08 | 0.46 | 0.38 |
| Viteza rotație stocuri | 2.05 | 1.53 | 1.54 | 1.23 | 1.22 | 2.33 | 1.16 | 1.15 |
| Durata medie încasare creanțe | 14.96 zile | 16.67 zile | 34.26 zile | 19.81 zile | 34.83 zile | 149.17 zile | 237.9 zile | 402.24 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 122.294 Lei | 109.802 Lei | 130.171 Lei | 131.860 Lei | 113.298 Lei | 87.155 Lei | 49.414 Lei | 90.852 Lei |
Lichiditate curentă
1.43
Lichiditate imediată
0.38
Pondere active imobilizate
28.01%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.43 | 2.07 | 1.85 | 1.75 | 2.21 | 3.12 | 0.43 | 0.42 |
| Lichiditate imediată | 0.38 | 0.47 | 0.64 | 0.52 | 0.51 | 1.19 | 0.22 | 0.24 |
| Pondere active imobilizate | 28.01% | 25.66% | 19.32% | 17.25% | 20.39% | 25.07% | 17.99% | 21.81% |
| Pondere active circulante | 71.99% | 74.34% | 80.68% | 82.75% | 79.61% | 74.93% | 82.01% | 78.19% |
©Firme.ro