Companie
Detalii identificare
Nume firmăCORBU TRANS SRL
Cod unic de înregistrare RO 24578142 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2008001900172
EUIDROONRC.J2008001900172
Data înființării09.10.2008 - 17 ani
CAEN
4711
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: -activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: -activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Informații de contact
Adresastr. Galaţi nr. 208, Pechea, Galaţi
Telefon
Reprezentant legal
- xxxxx xxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
1.804.099
Profit (Lei)
179.762
Număr angajați
4
Vechime
17 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.804.099 | 179.762 | 14.980 | 325.798 | 871.967 | 837.717 | 1.383.886 | 4 |
| 2023 | 1.882.136 | 279.491 | 23.291 | 182.641 | 843.951 | 542.814 | 1.204.124 | 4 |
| 2022 | 823.529 | 230.727 | 19.227 | 222.054 | 894.188 | 252.497 | 924.631 | 2 |
| 2021 | 719.575 | 160.499 | 13.375 | 371.427 | 523.310 | 542.020 | 693.903 | 2 |
| 2020 | 720.905 | 59.471 | 4.956 | 152.608 | 512.542 | 173.469 | 533.403 | 4 |
| 2019 | 994.726 | 7.165 | 597 | 226.192 | 520.318 | 179.805 | 473.931 | 7 |
| 2018 | 987.696 | 43.941 | 3.662 | 444.506 | 553.716 | 381.556 | 490.766 | 6 |
| 2017 | 723.579 | 0 | 0 | 106.111 | 53.413 | 499.524 | 446.826 | 5 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
9.96%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
12.99%
Lichiditate curentă
2.57
Viteza rotație active
1.06
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
9.96%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
12.99%
Profit net per salariat
44.941 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 9.96% | 14.85% | 28.02% | 22.3% | 8.25% | 0.72% | 4.45% | 0% |
| Marjă profit brut | 11.99% | 15.85% | 29.02% | 23.16% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 12.99% | 23.21% | 24.95% | 23.13% | 11.15% | 1.51% | 8.95% | 0% |
| Profit net per salariat | 44.941 Lei | 69.873 Lei | 115.364 Lei | 80.250 Lei | 14.868 Lei | 1.024 Lei | 7.324 Lei | 0 Lei |
Viteza rotație active
1.06
Viteza rotație stocuri
13.07
Durata medie încasare creanțe
144.77 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.06 | 1.36 | 0.72 | 0.68 | 1.05 | 1.42 | 1.06 | 1.31 |
| Viteza rotație stocuri | 13.07 | 4.42 | 8.74 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 144.77 zile | 63.77 zile | 68.61 zile | 266.2 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 451.025 Lei | 470.534 Lei | 411.765 Lei | 359.788 Lei | 180.226 Lei | 142.104 Lei | 164.616 Lei | 144.716 Lei |
Lichiditate curentă
2.57
Lichiditate imediată
2.15
Pondere active imobilizate
51%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2.57 | 2.97 | 1.14 | 1.46 | 1.14 | 0.79 | 0.86 | 4.71 |
| Lichiditate imediată | 2.15 | 0.64 | 0.71 | 1.42 | 1.14 | 0.79 | 0.86 | 4.71 |
| Pondere active imobilizate | 51% | 60.86% | 77.98% | 49.12% | 74.71% | 74.32% | 59.2% | 9.66% |
| Pondere active circulante | 49% | 39.14% | 22.02% | 50.88% | 25.29% | 25.68% | 40.8% | 90.34% |
©Firme.ro