Companie
Detalii identificare
Nume firmăUNITED US COMPANY SRL
Cod unic de înregistrare24667169 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2008000774259
EUIDROONRC.J2008000774259
Data înființării29.10.2008 - 17 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4932
Această clasă include, de asemenea: -închirieri de autovehicule particulare, cu operator
Industrie
Transport şi depozitare
SectorTransporturi terestre si transporturi prin conducte
Obiect activitateTransporturi cu taxiuri
Informații de contact
Adresastr. Crişana nr. 30, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
165.021
Profit (Lei)
2.054
Număr angajați
1
Vechime
17 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 165.021 | 2.054 | 171 | 3.960 | 37.770 | 32.220 | 66.030 | 1 |
| 2023 | 199.659 | 29.152 | 2.429 | 6.623 | 45.121 | 25.477 | 63.975 | 1 |
| 2022 | 155.337 | 9.518 | 793 | 1.227 | 23.684 | 47.966 | 70.423 | 1 |
| 2021 | 138.849 | 5.422 | 452 | 453 | 40.086 | 51.273 | 90.906 | 0 |
| 2020 | 110.459 | 41.029 | 3.419 | 913 | 21.117 | 90.280 | 110.484 | 0 |
| 2019 | 127.804 | 72.688 | 6.057 | 1.001 | 30.342 | 40.114 | 69.455 | 0 |
| 2018 | 84.879 | 1.241 | 103 | 26.544 | 21.167 | 2.144 | -3.233 | 1 |
| 2017 | 76.036 | 0 | 0 | 34.330 | 27.485 | 2.371 | -4.474 | 1 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
1.24%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
3.11%
Lichiditate curentă
8.14
Viteza rotație active
2.36
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
1.24%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
3.11%
Profit net per salariat
2.054 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 1.24% | 14.6% | 6.13% | 3.9% | 37.14% | 56.87% | 1.46% | 0% |
| Marjă profit brut | 2.13% | 15.6% | 8.04% | 6.57% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 3.11% | 45.57% | 13.52% | 5.96% | 37.14% | 100% | -38.39% | 0% |
| Profit net per salariat | 2.054 Lei | 29.152 Lei | 9.518 Lei | n/a | n/a | n/a | 1.241 Lei | 0 Lei |
Viteza rotație active
2.36
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
0 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 2.36 | 2.83 | 2.17 | 1.52 | 0.99 | 1.81 | 3.64 | 2.55 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 0 zile | 0 zile | 8.78 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 165.021 Lei | 199.659 Lei | 155.337 Lei | n/a | n/a | n/a | 84.879 Lei | 76.036 Lei |
Lichiditate curentă
8.14
Lichiditate imediată
8.14
Pondere active imobilizate
53.96%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8.14 | 3.85 | 39.09 | 113.19 | 98.88 | 40.07 | 0.08 | 0.07 |
| Lichiditate imediată | 8.14 | 3.85 | 39.09 | 113.19 | 98.88 | 40.07 | 0.08 | 0.07 |
| Pondere active imobilizate | 53.96% | 63.91% | 33.06% | 43.88% | 18.96% | 43.07% | 90.8% | 92.06% |
| Pondere active circulante | 46.04% | 36.09% | 66.94% | 56.12% | 81.04% | 56.93% | 9.2% | 7.94% |
©Firme.ro