Companie
Detalii identificare
Nume firmăGOTTI CAR SRL
Cod unic de înregistrare RO 26173374 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2009002079126
EUIDROONRC.J2009002079126
Data înființării02.11.2009 - 16 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4532
Această clasă exclude: -vânzarea cu amănuntul a carburanţilor,
4730
4730
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Informații de contact
Adresastr. Mogoşoaia nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
410.800
Profit (Lei)
-3.160
Număr angajați
2
Vechime
16 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 410.800 | -3.160 | -263 | 222.610 | 0 | 94.687 | -127.923 | 2 |
| 2023 | 344.597 | 0 | 0 | 186.272 | 0 | 61.509 | -124.763 | 2 |
| 2022 | 300.296 | 390 | 33 | 179.030 | 2.017 | 60.499 | -116.514 | 2 |
| 2021 | 283.492 | 0 | 0 | 189.229 | 7.295 | 65.030 | -116.904 | 2 |
| 2020 | 208.623 | 0 | 0 | 163.774 | 10.169 | 46.607 | -106.998 | 2 |
| 2019 | 266.184 | 0 | 0 | 150.630 | 7.993 | 48.259 | -94.378 | 2 |
| 2018 | 278.879 | 1.730 | 144 | 141.952 | 9.979 | 58.902 | -73.071 | 2 |
| 2017 | 335.290 | 0 | 0 | 129.389 | 11.964 | 42.624 | -74.801 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-0.77%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
2.47%
Lichiditate curentă
0.43
Viteza rotație active
4.34
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-0.77%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
2.47%
Profit net per salariat
-1.580 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -0.77% | 0% | 0.13% | 0% | 0% | 0% | 0.62% | 0% |
| Marjă profit brut | 0.82% | 0% | 1.13% | 0% | 0% | 0% | 1.62% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 2.47% | 0% | -0.33% | 0% | 0% | 0% | -2.37% | 0% |
| Profit net per salariat | -1.580 Lei | 0 Lei | 195 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 865 Lei | 0 Lei |
Viteza rotație active
4.34
Viteza rotație stocuri
6.15
Durata medie încasare creanțe
22.31 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 4.34 | 5.6 | 4.8 | 3.92 | 3.67 | 4.73 | 4.05 | 6.14 |
| Viteza rotație stocuri | 6.15 | 5.98 | 5.14 | 4.71 | 4.78 | 5.75 | 5.14 | 10.45 |
| Durata medie încasare creanțe | 22.31 zile | 0.49 zile | 0.34 zile | 3.36 zile | 0 zile | 0.16 zile | 1 zile | 7.39 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 205.400 Lei | 172.299 Lei | 150.148 Lei | 141.746 Lei | 104.312 Lei | 133.092 Lei | 139.440 Lei | 167.645 Lei |
Lichiditate curentă
0.43
Lichiditate imediată
0.13
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.33 |
| Lichiditate imediată | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0% | 3.23% | 10.09% | 17.91% | 14.21% | 14.49% | 21.92% |
| Pondere active circulante | 100% | 100% | 96.77% | 89.91% | 82.09% | 85.79% | 85.51% | 78.08% |
©Firme.ro