Companie
Detalii identificare
Nume firmăWIRAX DISTRIBUȚIE SRL
Cod unic de înregistrare RO 26431520 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ05/73/2010
EUIDROONRC.J05/73/2010
Data înființării25.01.2010 - 16 ani
CAEN
4661
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru agricultură: -pluguri, distribuitor de îngrăşăminte naturale, semănători -secerătoare (combină) -maşini de treierat -maşini de muls -maşini pentru apicultură, silvicultură şi pentru creşterea păsărilor -tractoare utilizate în agricultură şi silvicultură
Această clasă include de asemenea:
-maşini de tuns gazonul, indiferent de modul de operare
-comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru agricultură: -pluguri, distribuitor de îngrăşăminte naturale, semănători -secerătoare (combină) -maşini de treierat -maşini de muls -maşini pentru apicultură, silvicultură şi pentru creşterea păsărilor -tractoare utilizate în agricultură şi silvicultură
Această clasă include de asemenea:
-maşini de tuns gazonul, indiferent de modul de operare
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
Informații de contact
AdresaBorş, Bihor
Telefon
Reprezentant legal
- xxxxxx xxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
1.834.888
Profit (Lei)
-345.484
Număr angajați
11
Vechime
16 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.834.888 | -345.484 | -28.790 | 10.953.659 | 415.832 | 13.087.632 | 2.549.805 | 11 |
| 2023 | 5.245.674 | -57.738 | -4.812 | 10.746.967 | 518.149 | 13.124.107 | 2.895.289 | 31 |
| 2022 | 6.886.078 | 253.382 | 21.115 | 10.553.683 | 564.209 | 12.942.501 | 2.953.027 | 31 |
| 2021 | 7.647.091 | 428.311 | 35.693 | 10.866.658 | 562.111 | 13.101.299 | 2.796.752 | 34 |
| 2020 | 8.759.281 | 507.573 | 42.298 | 10.625.325 | 655.189 | 12.338.577 | 2.368.441 | 34 |
| 2019 | 10.124.186 | 351.636 | 29.303 | 11.247.096 | 593.051 | 12.503.826 | 1.860.868 | 35 |
| 2018 | 13.250.501 | 260.354 | 21.696 | 11.474.135 | 659.561 | 12.312.709 | 1.509.222 | 65 |
| 2017 | 15.690.189 | 761.476 | 63.456 | 9.060.766 | 607.800 | 9.701.834 | 1.248.868 | 64 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-18.83%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-13.55%
Lichiditate curentă
1.19
Viteza rotație active
0.14
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-18.83%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-13.55%
Profit net per salariat
-31.408 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -18.83% | -1.1% | 3.68% | 5.6% | 5.79% | 3.47% | 1.96% | 4.85% |
| Marjă profit brut | 0% | 0% | 4.47% | 6.38% | 6.86% | 4.09% | 2.31% | 5.65% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -13.55% | -1.99% | 8.58% | 15.31% | 21.43% | 18.9% | 17.25% | 60.97% |
| Profit net per salariat | -31.408 Lei | -1.863 Lei | 8.174 Lei | 12.597 Lei | 14.929 Lei | 10.047 Lei | 4.005 Lei | 11.898 Lei |
Viteza rotație active
0.14
Viteza rotație stocuri
0.14
Durata medie încasare creanțe
14.1 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.14 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.67 | 0.77 | 1.02 | 1.52 |
| Viteza rotație stocuri | 0.14 | 0.4 | 0.58 | 0.75 | 1.04 | 1.18 | 1.47 | 2.09 |
| Durata medie încasare creanțe | 14.1 zile | 2.49 zile | 44.64 zile | 127.51 zile | 146.17 zile | 116.76 zile | 74.1 zile | 42.03 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 166.808 Lei | 169.215 Lei | 222.132 Lei | 224.914 Lei | 257.626 Lei | 289.262 Lei | 203.854 Lei | 245.159 Lei |
Lichiditate curentă
1.19
Lichiditate imediată
0.03
Pondere active imobilizate
3.08%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.07 |
| Lichiditate imediată | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.24 |
| Pondere active imobilizate | 3.08% | 3.8% | 4.18% | 4.11% | 5.04% | 4.53% | 5.08% | 5.9% |
| Pondere active circulante | 96.92% | 96.2% | 95.82% | 95.89% | 94.96% | 95.47% | 94.92% | 94.1% |
©Firme.ro
