Companie
Detalii identificare
Nume firmăAXABIO MEDICAL SRL
Cod unic de înregistrare RO 26931428 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2010000704222
EUIDROONRC.J2010000704222
Data înființării17.05.2010 - 15 ani
CAEN
4646
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al produselor farmaceutice
Informații de contact
AdresaAleea Rozelor nr. 26, Iaşi, Iaşi
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxx*xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Social Media
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
30.387.553
Profit (Lei)
2.029.077
Număr angajați
42
Vechime
15 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.387.553 | 2.029.077 | 169.090 | 17.226.254 | 6.534.054 | 24.121.125 | 13.630.592 | 42 |
| 2023 | 26.490.794 | 1.930.954 | 160.913 | 15.840.673 | 6.330.478 | 20.895.165 | 11.601.515 | 39 |
| 2022 | 25.471.286 | 1.818.654 | 151.555 | 19.144.114 | 6.755.835 | 21.881.978 | 9.670.561 | 40 |
| 2021 | 26.544.532 | 1.764.979 | 147.082 | 12.962.718 | 6.289.262 | 14.812.854 | 7.851.906 | 38 |
| 2020 | 16.259.290 | 1.488.036 | 124.003 | 9.180.528 | 4.887.648 | 11.520.204 | 6.086.927 | 35 |
| 2019 | 11.801.194 | 992.701 | 82.725 | 7.917.054 | 2.999.808 | 9.516.137 | 4.598.891 | 34 |
| 2018 | 10.959.932 | 1.194.922 | 99.577 | 6.796.825 | 3.049.015 | 7.354.000 | 3.606.190 | 33 |
| 2017 | 7.560.144 | 968.804 | 80.734 | 5.379.372 | 1.843.273 | 5.947.367 | 2.411.268 | 26 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
6.68%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
14.89%
Lichiditate curentă
1.4
Viteza rotație active
0.99
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
6.68%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
14.89%
Profit net per salariat
48.311 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 6.68% | 7.29% | 7.14% | 6.65% | 9.15% | 8.41% | 10.9% | 12.81% |
| Marjă profit brut | 7.8% | 8.69% | 8.57% | 7.91% | 10.9% | 9.85% | 12.85% | 14.93% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 14.89% | 16.64% | 18.81% | 22.48% | 24.45% | 21.59% | 33.14% | 40.18% |
| Profit net per salariat | 48.311 Lei | 49.512 Lei | 45.466 Lei | 46.447 Lei | 42.515 Lei | 29.197 Lei | 36.210 Lei | 37.262 Lei |
Viteza rotație active
0.99
Viteza rotație stocuri
2.16
Durata medie încasare creanțe
113.46 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 1.26 | 0.99 | 0.94 | 1.05 | 0.97 |
| Viteza rotație stocuri | 2.16 | 2.46 | 2.46 | 3.77 | 2.71 | 2.37 | 3.33 | 2.82 |
| Durata medie încasare creanțe | 113.46 zile | 131.5 zile | 153.47 zile | 92.49 zile | 102.31 zile | 106.54 zile | 105.77 zile | 128.62 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 723.513 Lei | 679.251 Lei | 636.782 Lei | 698.540 Lei | 464.551 Lei | 347.094 Lei | 332.119 Lei | 290.775 Lei |
Lichiditate curentă
1.4
Lichiditate imediată
0.58
Pondere active imobilizate
21.31%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.4 | 1.32 | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.2 | 1.08 | 1.11 |
| Lichiditate imediată | 0.58 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.57 | 0.6 | 0.61 |
| Pondere active imobilizate | 21.31% | 23.25% | 23.59% | 29.8% | 29.79% | 23.97% | 29.31% | 23.66% |
| Pondere active circulante | 78.69% | 76.75% | 76.41% | 70.2% | 70.21% | 76.03% | 70.69% | 76.34% |
©Firme.ro
Personal cheie
Sumar
1
Persoane
Xxxxxxxxxxxxx*Xxxxxxxxxxxxx*xx
Xxxxxxxxxxxxx*Xxxxxxxxxxxxx*xx
Departament:
-
Email:
Xxxxxxxxxxxxx*Xxxxxxxxxxxxx*xx
4 surse
