Companie
Detalii identificare
Nume firmăYANCOM-WASTE SRL
Cod unic de înregistrare RO 28345077 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2011000380245
EUIDROONRC.J2011000380245
Data înființării13.04.2011 - 15 ani
CAEN
3811
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte -colectarea materialelor reciclabile -colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări -colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul -colectarea deşeurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase Această clasă exclude: -colectarea deşeurilor periculoase,
3812 -activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821 -activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte,
3832
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte -colectarea materialelor reciclabile -colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări -colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul -colectarea deşeurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase Această clasă exclude: -colectarea deşeurilor periculoase,
3812 -activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821 -activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte,
3832
Domenii de activitate
Industrie
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
SectorColectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
Obiect activitateColectarea deseurilor nepericuloase
Informații de contact
Adresastr. Doboies nr. 11C, Sighetu Marmaţiei, Maramureş
Telefon
Reprezentant legal
- xxxxx xxxxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
761.880
Profit (Lei)
88.983
Număr angajați
6
Vechime
15 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 761.880 | 88.983 | 7.415 | 36.153 | 84.558 | 308.354 | 356.759 | 6 |
| 2023 | 941.669 | 253.237 | 21.103 | 72.075 | 73.852 | 266.000 | 267.777 | 7 |
| 2022 | 1.011.843 | 345.798 | 28.817 | 25.794 | 67.759 | 318.373 | 360.338 | 8 |
| 2021 | 1.133.753 | 336.054 | 28.005 | 20.566 | 33.558 | 328.287 | 341.279 | 7 |
| 2020 | 585.291 | 264.720 | 22.060 | 22.935 | 39.309 | 248.851 | 265.225 | 6 |
| 2019 | 336.227 | 82.557 | 6.880 | 35.377 | 17.970 | 111.912 | 94.505 | 3 |
| 2018 | 227.655 | 25.774 | 2.148 | 15.912 | 14.504 | 13.356 | 11.948 | 2 |
| 2017 | 178.546 | 26.025 | 2.169 | 39.633 | 11.148 | 14.660 | -13.825 | 1 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
11.68%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
24.94%
Lichiditate curentă
8.53
Viteza rotație active
1.94
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
11.68%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
24.94%
Profit net per salariat
14.831 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 11.68% | 26.89% | 34.18% | 29.64% | 45.23% | 24.55% | 11.32% | 14.58% |
| Marjă profit brut | 13.93% | 27.9% | 35.03% | 30.64% | 46.16% | 25.55% | 12.32% | 15.58% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 24.94% | 94.57% | 95.96% | 98.47% | 99.81% | 87.36% | 100% | -188.25% |
| Profit net per salariat | 14.831 Lei | 36.177 Lei | 43.225 Lei | 48.008 Lei | 44.120 Lei | 27.519 Lei | 12.887 Lei | 26.025 Lei |
Viteza rotație active
1.94
Viteza rotație stocuri
10.41
Durata medie încasare creanțe
53.18 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.94 | 2.77 | 2.62 | 3.13 | 2.03 | 2.59 | 8.17 | 6.92 |
| Viteza rotație stocuri | 10.41 | 12.4 | 45.95 | 370.27 | 19.32 | 10.12 | 18.54 | 5101.31 |
| Durata medie încasare creanțe | 53.18 zile | 43.65 zile | 11.49 zile | 5.07 zile | 9.99 zile | 2.33 zile | 0 zile | 3.48 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 126.980 Lei | 134.524 Lei | 126.480 Lei | 161.965 Lei | 97.549 Lei | 112.076 Lei | 113.828 Lei | 178.546 Lei |
Lichiditate curentă
8.53
Lichiditate imediată
6.5
Pondere active imobilizate
21.52%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8.53 | 3.69 | 12.34 | 15.96 | 10.85 | 3.16 | 0.84 | 0.37 |
| Lichiditate imediată | 6.5 | 2.64 | 11.49 | 15.81 | 9.53 | 2.22 | 0.07 | 0.37 |
| Pondere active imobilizate | 21.52% | 21.73% | 17.55% | 9.27% | 13.64% | 13.84% | 52.06% | 43.2% |
| Pondere active circulante | 78.48% | 78.27% | 82.45% | 90.73% | 86.36% | 86.16% | 47.94% | 56.8% |
©Firme.ro