Companie
Detalii identificare
Nume firmăPICARD COM PREST SRL
Cod unic de înregistrare2897345 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1992005071121
EUIDROONRC.J1992005071121
Data înființării01.02.1993 - 33 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4531
-
Industrie
G
Sector45
Obiect activitateLucrări de instalații electrice
Informații de contact
Adresastr. Parâng nr. 16, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
29.446
Profit (Lei)
-12.255
Număr angajați
0
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.446 | -12.255 | -1.021 | 96.422 | 20.640 | -8.002 | -82.823 | 0 |
| 2024 | 16 | -21.221 | -1.768 | 96.089 | 31.897 | -6.376 | -70.568 | 0 |
| 2023 | 39.632 | 0 | 0 | 65.983 | 10.306 | 6.330 | -49.347 | 0 |
| 2022 | 65.468 | 0 | 0 | 63.483 | 32.708 | 3.232 | -27.543 | 1 |
| 2021 | 54.163 | 0 | 0 | 33.740 | 31.824 | 4.566 | 2.650 | 1 |
| 2020 | 60.633 | 0 | 0 | 29.412 | 69.344 | 1.427 | 41.359 | 1 |
| 2019 | 214.414 | 0 | 0 | 13.934 | 112.210 | 8.339 | 106.615 | 1 |
| 2018 | 206.632 | 39.957 | 3.330 | 5.852 | 41.069 | 146.057 | 181.274 | 1 |
| 2017 | 196.508 | 40.356 | 3.363 | 2.054 | 14.500 | 128.871 | 141.317 | 1 |
| 2016 | 198.975 | 56.266 | 4.689 | 4.779 | 6.500 | 99.240 | 100.961 | 1 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-41.62%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
14.8%
Lichiditate curentă
-0.08
Viteza rotație active
2.33