Companie
Detalii identificare
Nume firmăCSM UNIVERSAL TRANSPORT S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 29500187 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ06/751/2011
EUIDROONRC.J06/751/2011
Data înființării29.12.2011 - 14 ani
CAEN
3811
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte -colectarea materialelor reciclabile -colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări -colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul -colectarea deşeurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase Această clasă exclude: -colectarea deşeurilor periculoase,
3812 -activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821 -activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte,
3832
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte -colectarea materialelor reciclabile -colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări -colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul -colectarea deşeurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase Această clasă exclude: -colectarea deşeurilor periculoase,
3812 -activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821 -activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte,
3832
Domenii de activitate
Industrie
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
SectorColectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
Obiect activitateColectarea deseurilor nepericuloase
Informații de contact
Adresastr. Horia nr. 1210, Rodna, Bistriţa-Năsăud
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxxx xxxxxxxx
Email
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
7.646.497
Profit (Lei)
64.234
Număr angajați
13
Vechime
14 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.646.497 | 64.234 | 5.353 | 5.016.624 | 2.544.687 | 3.733.347 | 1.261.410 | 13 |
| 2023 | 6.256.409 | 61.426 | 5.119 | 5.368.638 | 2.493.641 | 4.077.374 | 1.202.377 | 12 |
| 2022 | 5.235.496 | 155.587 | 12.966 | 3.866.817 | 1.267.299 | 3.740.681 | 1.141.163 | 11 |
| 2021 | 4.737.883 | 29.530 | 2.461 | 3.155.825 | 1.105.358 | 2.991.100 | 985.576 | 11 |
| 2020 | 4.761.975 | 253.899 | 21.158 | 3.669.843 | 1.186.738 | 3.793.276 | 964.856 | 13 |
| 2019 | 4.980.859 | 28.945 | 2.412 | 3.460.875 | 1.061.974 | 3.066.286 | 712.328 | 14 |
| 2018 | 5.025.352 | 22.742 | 1.895 | 2.943.934 | 1.066.360 | 2.560.956 | 683.382 | 13 |
| 2017 | 4.315.226 | 179.421 | 14.952 | 3.457.150 | 1.336.357 | 2.777.188 | 656.395 | 11 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.84%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
5.09%
Lichiditate curentă
0.74
Viteza rotație active
1.22
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
0.84%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
5.09%
Profit net per salariat
4.941 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 0.84% | 0.98% | 2.97% | 0.62% | 5.33% | 0.58% | 0.45% | 4.16% |
| Marjă profit brut | 1.14% | 1.29% | 3.54% | 0.73% | 6.17% | 0.72% | 0.59% | 5.03% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 5.09% | 5.11% | 13.63% | 3% | 26.31% | 4.06% | 3.33% | 27.33% |
| Profit net per salariat | 4.941 Lei | 5.119 Lei | 14.144 Lei | 2.685 Lei | 19.531 Lei | 2.068 Lei | 1.749 Lei | 16.311 Lei |
Viteza rotație active
1.22
Viteza rotație stocuri
8.54
Durata medie încasare creanțe
100.39 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.22 | 0.95 | 1.05 | 1.16 | 0.96 | 1.21 | 1.39 | 1.05 |
| Viteza rotație stocuri | 8.54 | 5.45 | 5.44 | 5.3 | 4.39 | 7.15 | 7.1 | 6.23 |
| Durata medie încasare creanțe | 100.39 zile | 121.78 zile | 100.48 zile | 96.36 zile | 138.59 zile | 124.88 zile | 112.31 zile | 155.38 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 588.192 Lei | 521.367 Lei | 475.954 Lei | 430.717 Lei | 366.306 Lei | 355.776 Lei | 386.566 Lei | 392.293 Lei |
Lichiditate curentă
0.74
Lichiditate imediată
0.57
Pondere active imobilizate
40.53%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.74 | 0.76 | 0.97 | 0.95 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 0.8 |
| Lichiditate imediată | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.6 |
| Pondere active imobilizate | 40.53% | 37.95% | 25.31% | 26.98% | 23.83% | 25.72% | 29.4% | 32.49% |
| Pondere active circulante | 59.47% | 62.05% | 74.69% | 73.02% | 76.17% | 74.28% | 70.6% | 67.51% |
©Firme.ro