Companie
Detalii identificare
Nume firmăBEST EXPERT FINANCIAL SRL
Cod unic de înregistrare30334150 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ40/7060/2012
EUIDROONRC.J40/7060/2012
Data înființării20.06.2012 - 13 ani
Domeniu de activitate
CAEN
6920
Această clasă include:
-servicii de înregistrare a tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii -pregătirea sau auditul conturilor financiare -examinarea conturilor şi certificarea acurateţii lor -servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme -activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale Această clasă exclude: -activităţi de prelucrare a datelor şi realizarea de tabele,
6311 -consultanţă managerială pe sistem contabil, proceduri de control bugetar,
7022 -colectare a facturilor,
8291
-servicii de înregistrare a tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii -pregătirea sau auditul conturilor financiare -examinarea conturilor şi certificarea acurateţii lor -servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme -activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale Această clasă exclude: -activităţi de prelucrare a datelor şi realizarea de tabele,
6311 -consultanţă managerială pe sistem contabil, proceduri de control bugetar,
7022 -colectare a facturilor,
8291
Industrie
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
SectorActivitati juridice si de contabilitate
Obiect activitateActivitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
Informații de contact
AdresaBucureşti-Târgovişte nr. 11A, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
355.932
Profit (Lei)
104.810
Număr angajați
1
Vechime
13 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 355.932 | 104.810 | 8.734 | 21.534 | 2.412 | 124.132 | 105.010 | 1 |
| 2023 | 296.723 | 58.437 | 4.870 | 41.494 | 9.836 | 205.584 | 173.926 | 1 |
| 2022 | 292.633 | 115.289 | 9.607 | 68.940 | 39.533 | 272.836 | 243.429 | 1 |
| 2021 | 261.955 | 127.940 | 10.662 | 92.330 | 69.232 | 313.378 | 290.280 | 1 |
| 2020 | 274.364 | 118.022 | 9.835 | 128.073 | 100.423 | 189.990 | 162.340 | 1 |
| 2019 | 215.511 | 8.300 | 692 | 147.665 | 134.198 | 57.785 | 44.318 | 1 |
| 2018 | 174.996 | 43.166 | 3.597 | 3.990 | 15.576 | 24.432 | 36.018 | 1 |
| 2017 | 145.178 | 7.532 | 628 | 16.878 | 14.401 | 29.119 | 26.642 | 1 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
29.45%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.81%
Lichiditate curentă
5.76
Viteza rotație active
2.81
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
29.45%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.81%
Profit net per salariat
104.810 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 29.45% | 19.69% | 39.4% | 48.84% | 43.02% | 3.85% | 24.67% | 5.19% |
| Marjă profit brut | 30.93% | 20.66% | 40.23% | 49.81% | 43.96% | 4.74% | 25.67% | 6.16% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99.81% | 33.6% | 47.36% | 44.07% | 72.7% | 18.73% | 100% | 28.27% |
| Profit net per salariat | 104.810 Lei | 58.437 Lei | 115.289 Lei | 127.940 Lei | 118.022 Lei | 8.300 Lei | 43.166 Lei | 7.532 Lei |
Viteza rotație active
2.81
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
95.47 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 2.81 | 1.38 | 0.94 | 0.68 | 0.94 | 1.12 | 4.37 | 3.34 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.08 |
| Durata medie încasare creanțe | 95.47 zile | 241.12 zile | 20.2 zile | 5.89 zile | 7.28 zile | -23.63 zile | 66.14 zile | 47.66 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 355.932 Lei | 296.723 Lei | 292.633 Lei | 261.955 Lei | 274.364 Lei | 215.511 Lei | 174.996 Lei | 145.178 Lei |
Lichiditate curentă
5.76
Lichiditate imediată
5.76
Pondere active imobilizate
1.91%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5.76 | 4.95 | 3.96 | 3.39 | 1.48 | 0.39 | 6.12 | 1.73 |
| Lichiditate imediată | 5.76 | 4.95 | 3.96 | 3.39 | 1.48 | 0.39 | 6.12 | 1.49 |
| Pondere active imobilizate | 1.91% | 4.57% | 12.66% | 18.09% | 34.58% | 69.9% | 38.93% | 33.09% |
| Pondere active circulante | 98.09% | 95.43% | 87.34% | 81.91% | 65.42% | 30.1% | 61.07% | 66.91% |
©Firme.ro