Companie
Detalii identificare
Nume firmăDISTRI FRESH INTERNAŢIONAL SRL
Cod unic de înregistrare RO 31497237 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2013000613055
EUIDROONRC.J2013000613055
Data înființării11.04.2013 - 13 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Industrie
Comerț cu ridicata și cu amănuntul
SectorComerț cu ridicata
Obiect activitateComerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
CAEN secundare, , , , , , , , ,
0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0322
Acvacultura în ape dulci
1011
Prelucrarea și conservarea cărnii
1012
Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1032
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
3511
Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Informații de contact
Administratori
Asociați
Adresajud. Bihor, mun. Oradea, str. Dr. Louis Pasteur, nr.26
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
109.400.954
Profit (Lei)
976.904
Număr angajați
60
Vechime
13 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.400.954 | 976.904 | 81.409 | 35.391.711 | 21.155.302 | 30.695.414 | 13.835.006 | 60 |
| 2024 | 143.348.728 | 462.477 | 38.540 | 34.304.621 | 21.405.959 | 25.048.352 | 12.910.781 | 60 |
| 2023 | 157.760.921 | 443.346 | 36.946 | 34.225.748 | 20.916.949 | 25.967.654 | 13.277.070 | 60 |
| 2022 | 153.396.461 | 2.027.896 | 168.991 | 29.127.905 | 20.958.193 | 22.364.199 | 14.457.423 | 70 |
| 2021 | 111.676.936 | 1.046.049 | 87.171 | 18.464.881 | 13.086.646 | 10.697.898 | 5.422.844 | 68 |
| 2020 | 87.717.110 | 1.442.499 | 120.208 | 17.395.568 | 12.216.819 | 10.648.262 | 5.555.147 | 60 |
| 2019 | 72.037.278 | 210.037 | 17.503 | 9.818.452 | 7.172.593 | 7.786.990 | 5.196.519 | 52 |
| 2018 | 69.300.431 | 982.148 | 81.846 | 10.871.876 | 8.111.849 | 7.711.187 | 5.035.590 | 56 |
| 2017 | 62.903.059 | 951.637 | 79.303 | 7.388.624 | 5.160.661 | 5.400.813 | 3.236.311 | 62 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.89%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
7.06%
Lichiditate curentă
0.87
Viteza rotație active
2.11