Companie
Detalii identificare
Nume firmăKINCSŐPHARM S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 32892730 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ14/64/2014
EUIDROONRC.J14/64/2014
Data înființării07.03.2014 - 12 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4773
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice
-vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Informații de contact
AdresaReci nr. 307, Reci, Covasna
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
833.617
Profit (Lei)
-3.769
Număr angajați
1
Vechime
12 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 833.617 | -3.769 | -314 | 149.492 | 0 | 334.447 | 184.955 | 1 |
| 2024 | 901.839 | 6.121 | 510 | 163.557 | 0 | 401.587 | 238.030 | 1 |
| 2023 | 803.940 | 38.661 | 3.222 | 128.286 | 0 | 403.673 | 275.387 | 1 |
| 2022 | 846.331 | 45.909 | 3.826 | 139.290 | 0 | 403.191 | 263.901 | 1 |
| 2021 | 812.271 | 79.905 | 6.659 | 154.749 | 0 | 402.741 | 247.992 | 1 |
| 2020 | 744.793 | 72.646 | 6.054 | 140.738 | 0 | 329.878 | 189.140 | 1 |
| 2019 | 634.720 | 50.042 | 4.170 | 121.312 | 0 | 264.121 | 142.809 | 1 |
| 2018 | 573.745 | 62.237 | 5.186 | 111.430 | 0 | 225.249 | 113.819 | 1 |
| 2017 | 518.771 | 45.252 | 3.771 | 115.773 | 0 | 177.881 | 62.108 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-0.45%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-2.04%
Lichiditate curentă
2.24
Viteza rotație active
2.49