Companie
Detalii identificare
Nume firmăLECAMIA S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 33012320 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2014000119372
EUIDROONRC.J2014000119372
Data înființării02.04.2014 - 12 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4711
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: -activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: -activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Informații de contact
AdresaGeorge Topîrceanu nr. 9, Vaslui, Vaslui
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
225.047
Profit (Lei)
41.477
Număr angajați
1
Vechime
12 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.047 | 41.477 | 3.456 | 548.292 | 1.391.784 | 212.243 | 504.491 | 1 |
| 2024 | 2.900 | 1.020 | 85 | 179 | 0 | 40.393 | 40.214 | 0 |
| 2023 | 3.400 | 906 | 76 | 292 | 5.012 | 34.474 | 39.194 | 0 |
| 2022 | 35.947 | 314 | 26 | 37.538 | 5.012 | 105.814 | 73.288 | 1 |
| 2021 | 30.534 | 1.241 | 103 | 39.319 | 5.012 | 107.281 | 72.974 | 1 |
| 2020 | 89.354 | 75.778 | 6.315 | 33.902 | 0 | 118.595 | 84.693 | 0 |
| 2019 | 106.320 | 33.555 | 2.796 | 319.830 | 0 | 328.745 | 8.915 | 1 |
| 2018 | 220.147 | 102.249 | 8.521 | 41.074 | 0 | 300.478 | 259.404 | 1 |
| 2017 | 219.852 | 72.966 | 6.081 | 26.071 | 0 | 183.226 | 157.155 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
18.43%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
8.22%
Lichiditate curentă
0.39
Viteza rotație active
0.14
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
18.43%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
8.22%
Profit net per salariat
41.477 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 18.43% | 35.17% | 26.65% | 0.87% | 4.06% | 84.81% | 31.56% | 46.45% | 33.19% |
| Marjă profit brut | 21.45% | 41.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 8.22% | 2.54% | 2.31% | 0.43% | 1.7% | 89.47% | 100% | 39.42% | 46.43% |
| Profit net per salariat | 41.477 Lei | n/a | n/a | 314 Lei | 1.241 Lei | n/a | 33.555 Lei | 102.249 Lei | 36.483 Lei |
Viteza rotație active
0.14
Viteza rotație stocuri
70.22
Durata medie încasare creanțe
208.51 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 0.27 | 0.75 | 0.32 | 0.73 | 1.2 |
| Viteza rotație stocuri | 70.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 208.51 zile | 639.38 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 225.047 Lei | n/a | n/a | 35.947 Lei | 30.534 Lei | n/a | 106.320 Lei | 220.147 Lei | 109.926 Lei |
Lichiditate curentă
0.39
Lichiditate imediată
0.38
Pondere active imobilizate
86.77%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.39 | 225.66 | 118.06 | 2.82 | 2.73 | 3.5 | 1.03 | 7.32 | 7.03 |
| Lichiditate imediată | 0.38 | 225.66 | 118.06 | 2.82 | 2.73 | 3.5 | 1.03 | 7.32 | 7.03 |
| Pondere active imobilizate | 86.77% | 0% | 12.69% | 4.52% | 4.46% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 13.23% | 100% | 87.31% | 95.48% | 95.54% | 100% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro