Companie
Detalii identificare
Nume firmăDARIUS IACOB S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 34302240 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2015000203300
EUIDROONRC.J2015000203300
Data înființării30.03.2015 - 11 ani
Domeniu de activitate
CAEN
9610
Clasa CAEN 9610 se referă la activități de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană. Acest sector este încadrat în Diviziunea 96 și Grupa 961 a CAEN-ului.
Industrie
A
Sector96
Obiect activitateSpălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Informații de contact
Administratori
Asociați
Adresajud. Satu Mare, mun. Satu Mare, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.68
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
763.585
Profit (Lei)
4.284
Număr angajați
5
Vechime
11 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 763.585 | 4.284 | 357 | 1.113.019 | 419.825 | 279.498 | -209.301 | 5 |
| 2024 | 650.282 | 9.162 | 764 | 729.307 | 312.301 | 138.735 | -213.585 | 3 |
| 2023 | 546.706 | 27.578 | 2.298 | 659.409 | 309.959 | 125.435 | -222.991 | 3 |
| 2022 | 324.594 | 0 | 0 | 684.423 | 326.067 | 107.787 | -250.569 | 1 |
| 2021 | 247.119 | 0 | 0 | 571.426 | 264.119 | 102.210 | -205.097 | 2 |
| 2020 | 240.925 | 0 | 0 | 507.606 | 273.453 | 67.840 | -166.313 | 2 |
| 2019 | 310.502 | 0 | 0 | 439.427 | 287.619 | 40.412 | -106.353 | 4 |
| 2018 | 312.032 | 0 | 0 | 358.913 | 292.925 | 48.865 | -17.123 | 5 |
| 2017 | 359.044 | 72.098 | 6.008 | 340.699 | 305.769 | 107.228 | 72.298 | 4 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.56%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-2.05%
Lichiditate curentă
0.25
Viteza rotație active
1.09