Companie
Detalii identificare
Nume firmăTOTAL AQUA SERVICES SRL
Cod unic de înregistrare RO 35039640 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ40/11636/2015
EUIDROONRC.J40/11636/2015
Data înființării24.09.2015 - 10 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4322
Această clasă include lucrări de instalaţii sanitare, lucrări de instalare a sistemelor de încălzire şi aer condiţionat, inclusiv completări, modificări, întreţinere şi reparare. Această clasă include:
-instalarea în clădiri sau alte construcţii de: -sisteme de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol) -cuptoare, turnuri de răcire -dispozitive de colectare a energiei solare pentru obţinerea de energie, alta decât cea electrică -instalaţii şi echipamente sanitare -echipament şi tubulatură pentru instalaţiile de ventilaţie şi aer condiţionat -armături pentru tevi de gaz -conducte de abur -sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere) -sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafeţe cu gazon) -instalarea sistemelor de conducte Această clasă exclude: -instalarea sistemelor de încălzire electrice prin pardoseli,
4321
-instalarea în clădiri sau alte construcţii de: -sisteme de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol) -cuptoare, turnuri de răcire -dispozitive de colectare a energiei solare pentru obţinerea de energie, alta decât cea electrică -instalaţii şi echipamente sanitare -echipament şi tubulatură pentru instalaţiile de ventilaţie şi aer condiţionat -armături pentru tevi de gaz -conducte de abur -sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere) -sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafeţe cu gazon) -instalarea sistemelor de conducte Această clasă exclude: -instalarea sistemelor de încălzire electrice prin pardoseli,
4321
Industrie
Construcţii
SectorLucrari speciale de constructii
Obiect activitateLucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
Informații de contact
AdresaDelta Dunării nr. 31, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
294.041
Profit (Lei)
92.738
Număr angajați
2
Vechime
10 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294.041 | 92.738 | 7.728 | 235.483 | 82.688 | 383.493 | 230.698 | 2 |
| 2023 | 442.586 | 117.383 | 9.782 | 147.123 | 135.441 | 149.642 | 137.960 | 2 |
| 2022 | 105.336 | 0 | 0 | 109.644 | 67.437 | 62.784 | 20.577 | 2 |
| 2021 | 190.265 | 19.652 | 1.638 | 39.608 | 0 | 230.507 | 190.899 | 1 |
| 2020 | 297.518 | 165.748 | 13.812 | 23.008 | 0 | 194.255 | 171.247 | 3 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 5.299 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 5.299 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 5.299 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
31.54%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
40.2%
Lichiditate curentă
1.63
Viteza rotație active
0.63
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
31.54%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
40.2%
Profit net per salariat
46.369 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 31.54% | 26.52% | 0% | 10.33% | 55.71% | 0% | 0% | 0% |
| Marjă profit brut | 32.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 40.2% | 85.08% | 0% | 10.29% | 96.79% | 0% | 0% | 0% |
| Profit net per salariat | 46.369 Lei | 58.692 Lei | 0 Lei | 19.652 Lei | 55.249 Lei | n/a | n/a | n/a |
Viteza rotație active
0.63
Viteza rotație stocuri
1.43
Durata medie încasare creanțe
165.45 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.63 | 1.55 | 0.81 | 0.83 | 1.53 | 0 | 0 | 0 |
| Viteza rotație stocuri | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 165.45 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 | 0 | 0 |
| Cifra de afaceri per salariat | 147.021 Lei | 221.293 Lei | 52.668 Lei | 190.265 Lei | 99.173 Lei | n/a | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
1.63
Lichiditate imediată
0.76
Pondere active imobilizate
17.74%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.63 | 1.02 | 0.57 | 5.82 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |
| Lichiditate imediată | 0.76 | 1.02 | 0.57 | 5.82 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |
| Pondere active imobilizate | 17.74% | 47.51% | 51.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 82.26% | 52.49% | 48.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro