Companie
Detalii identificare
Nume firmăKENDAMA GAMES SRL
Cod unic de înregistrare RO 35800120 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ12/1090/2016
EUIDROONRC.J12/1090/2016
Data înființării14.03.2016 - 10 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
4690
Comerț cu ridicata nespecializat
Industrie
Hoteluri și restaurante
SectorComerț cu ridicata
Obiect activitateComerț cu ridicata nespecializat
CAEN secundare,
4791
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
6820
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
444.901
Profit (Lei)
171.477
Număr angajați
1
Vechime
10 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 444.901 | 171.477 | 14.290 | 478.215 | 373.683 | 346.594 | 243.402 | 1 |
| 2024 | 198.819 | 85.794 | 7.150 | 343.317 | 390.587 | 24.655 | 71.925 | 0 |
| 2023 | 75.407 | 0 | 0 | 557.856 | 416.244 | 124.916 | -13.868 | 1 |
| 2022 | 83.473 | 14 | 1 | 566.664 | 444.032 | 122.834 | 275 | 1 |
| 2021 | 186.314 | 0 | 0 | 355.859 | 473.071 | 118.048 | 235.260 | 1 |
| 2020 | 193.955 | 40.288 | 3.357 | 345.291 | 406.809 | 202.599 | 266.650 | 1 |
| 2019 | 248.195 | 145.517 | 12.126 | 473.576 | 417.827 | 410.125 | 354.376 | 1 |
| 2018 | 103.878 | 11.271 | 939 | 633.773 | 428.836 | 413.796 | 208.859 | 1 |
| 2017 | 1.341.137 | 197.348 | 16.446 | 608.851 | 439.867 | 366.572 | 197.588 | 1 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
38.54%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
70.45%
Lichiditate curentă
0.72
Viteza rotație active
0.62