Companie
Detalii identificare
Nume firmăHOUSE PLANET SRL
Cod unic de înregistrare RO 36178484 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ25/303/2016
EUIDROONRC.J25/303/2016
Data înființării08.06.2016 - 9 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4690
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al diverselor produse fără nici o specializare
-comerţul cu ridicata al diverselor produse fără nici o specializare
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata nespecializat
Informații de contact
AdresaBrâncoveanu nr. 60, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
405.331
Profit (Lei)
8.893
Număr angajați
1
Vechime
9 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 405.331 | 8.893 | 741 | 398.184 | 97.361 | 390.480 | 89.657 | 1 |
| 2023 | 393.904 | 10.800 | 900 | 532.066 | 140.286 | 472.544 | 80.764 | 1 |
| 2022 | 440.057 | 260.272 | 21.689 | 324.465 | 40.421 | 544.676 | 260.632 | 1 |
| 2021 | 141.689 | 17.601 | 1.467 | 114.306 | 61.053 | 168.283 | 115.030 | 0 |
| 2020 | 176.644 | 22.429 | 1.869 | 191.236 | 89.921 | 198.744 | 97.429 | 0 |
| 2019 | 316.418 | 74.660 | 6.222 | 180.550 | 100.914 | 154.636 | 75.000 | 1 |
| 2018 | 221.584 | 79.602 | 6.634 | 45.562 | 0 | 125.404 | 79.842 | 0 |
| 2017 | 130.999 | 13.580 | 1.132 | 61.462 | 3.840 | 71.442 | 13.820 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
2.19%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
9.92%
Lichiditate curentă
0.98
Viteza rotație active
0.83
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
2.19%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
9.92%
Profit net per salariat
8.893 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 2.19% | 2.74% | 59.15% | 12.42% | 12.7% | 23.6% | 35.92% | 10.37% |
| Marjă profit brut | 4.43% | 3.76% | 61.61% | 15.42% | 15.73% | 26.6% | 38.97% | 13.37% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 9.92% | 13.37% | 99.86% | 15.3% | 23.02% | 99.55% | 99.7% | 98.26% |
| Profit net per salariat | 8.893 Lei | 10.800 Lei | 260.272 Lei | n/a | n/a | 74.660 Lei | n/a | n/a |
Viteza rotație active
0.83
Viteza rotație stocuri
1.72
Durata medie încasare creanțe
139.22 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.83 | 0.64 | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 1.24 | 1.77 | 1.74 |
| Viteza rotație stocuri | 1.72 | 5.69 | 4 | 15.11 | 10.78 | 62.21 | 6.11 | 2.25 |
| Durata medie încasare creanțe | 139.22 zile | 340.07 zile | 354.32 zile | 386.81 zile | 376.19 zile | 171.29 zile | 142.02 zile | 25.2 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 405.331 Lei | 393.904 Lei | 440.057 Lei | n/a | n/a | 316.418 Lei | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
0.98
Lichiditate imediată
0.39
Pondere active imobilizate
19.96%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.98 | 0.89 | 1.68 | 1.47 | 1.04 | 0.86 | 2.75 | 1.16 |
| Lichiditate imediată | 0.39 | 0.76 | 1.34 | 1.39 | 0.95 | 0.83 | 1.96 | 0.22 |
| Pondere active imobilizate | 19.96% | 22.89% | 6.91% | 26.62% | 31.15% | 39.49% | 0% | 5.1% |
| Pondere active circulante | 80.04% | 77.11% | 93.09% | 73.38% | 68.85% | 60.51% | 100% | 94.9% |
©Firme.ro