Companie
Detalii identificare
Nume firmăSENERA PHARMA MEDICAL S.A.
Cod unic de înregistrare RO 36285910 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2016000634309
EUIDROONRC.J2016000634309
Data înființării06.07.2016 - 9 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4646
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al produselor farmaceutice
Informații de contact
AdresaMagnoliei nr. 52, Satu Mare, Satu Mare
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
245.085
Profit (Lei)
-30.052
Număr angajați
0
Vechime
9 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 245.085 | -30.052 | -2.504 | 1.271.574 | 5.031 | 378.227 | -888.316 | 0 |
| 2023 | 500.388 | -231.896 | -19.325 | 1.361.268 | 9.843 | 493.161 | -858.264 | 3 |
| 2022 | 529.332 | -206.884 | -17.240 | 1.284.290 | 15.179 | 646.915 | -622.196 | 3 |
| 2021 | 475.218 | -275.513 | -22.959 | 902.882 | 20.982 | 466.589 | -415.311 | 3 |
| 2020 | 176.598 | -348.666 | -29.056 | 556.812 | 9.583 | 411.362 | -135.867 | 2 |
| 2019 | 230.920 | 195 | 16 | 188.204 | 0 | 401.003 | 212.799 | 1 |
| 2018 | 120.000 | 3.086 | 257 | 72.699 | 0 | 285.303 | 212.604 | 1 |
| 2017 | 0 | -190.551 | -15.879 | 252.051 | 0 | 461.569 | 209.518 | 3 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-12.26%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
3.38%
Lichiditate curentă
0.3
Viteza rotație active
0.64
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-12.26%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
3.38%
Profit net per salariat
n/a
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -12.26% | -46.34% | -39.08% | -57.98% | -197.43% | 0.08% | 2.57% | 0% |
| Marjă profit brut | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.79% | 3.23% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 3.38% | 27.02% | 33.25% | 66.34% | 100% | 0.09% | 1.45% | -90.95% |
| Profit net per salariat | n/a | -77.299 Lei | -68.961 Lei | -91.838 Lei | -174.333 Lei | 195 Lei | 3.086 Lei | -63.517 Lei |
Viteza rotație active
0.64
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
560.1 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.64 | 0.99 | 0.8 | 0.97 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 5.81 | 1.54 | 1.96 | 0.74 | 4.99 | 6.35 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 560.1 zile | 290.91 zile | 207.06 zile | 171.71 zile | 341.62 zile | 557.28 zile | 774.59 zile | 0 |
| Cifra de afaceri per salariat | n/a | 166.796 Lei | 176.444 Lei | 158.406 Lei | 88.299 Lei | 230.920 Lei | 120.000 Lei | 0 Lei |
Lichiditate curentă
0.3
Lichiditate imediată
0.3
Pondere active imobilizate
1.31%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.3 | 0.36 | 0.5 | 0.52 | 0.74 | 2.13 | 3.92 | 1.83 |
| Lichiditate imediată | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 1.88 | 3.66 | 1.83 |
| Pondere active imobilizate | 1.31% | 1.96% | 2.29% | 4.3% | 2.28% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 98.69% | 98.04% | 97.71% | 95.7% | 97.72% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro