Companie
Detalii identificare
Nume firmăPIAȚA CETĂȚII SIGHIȘOARA SRL
Cod unic de înregistrare36374430 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2016001056263
EUIDROONRC.J2016001056263
Data înființării29.07.2016 - 10 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
5610
Restaurante
Industrie
Hoteluri și restaurante
Sector56
Obiect activitateRestaurante
CAEN secundare,
5611
Restaurante
5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
6.042
Profit (Lei)
-14.376
Număr angajați
0
Vechime
10 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.042 | -14.376 | -1.198 | 350.727 | 579.526 | 30.755 | 259.610 | 0 |
| 2024 | 5.472 | -15.443 | -1.287 | 350.430 | 599.509 | 24.850 | 273.985 | 0 |
| 2023 | 6.429 | 0 | 0 | 349.830 | 619.493 | 19.765 | 289.428 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 343.842 | 639.477 | 15.050 | 310.685 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 327.486 | 320.152 | 0 |
| 2020 | 277.123 | 148.556 | 12.380 | 6.873 | 0 | 393.935 | 387.062 | 2 |
| 2019 | 278.980 | 145.568 | 12.131 | 7.034 | 87 | 245.453 | 238.506 | 2 |
| 2018 | 281.075 | 136.538 | 11.378 | 69.185 | 216 | 205.807 | 136.838 | 3 |
| 2017 | 214.996 | 90.761 | 7.563 | 2.495 | 346 | 93.110 | 90.961 | 3 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-237.93%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-5.54%
Lichiditate curentă
0.09
Viteza rotație active
0.01