Companie
Detalii identificare
Nume firmăNICOLAE BUSINESS SRL
Cod unic de înregistrare RO 37670549 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2017008077400
EUIDROONRC.J2017008077400
Data înființării29.05.2017 - 8 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4711
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: -activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: -activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Informații de contact
AdresaLascăr Catargiu nr. 32, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
923.538
Profit (Lei)
123.089
Număr angajați
1
Vechime
8 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 923.538 | 123.089 | 10.257 | 50.382 | 0 | 172.354 | 123.329 | 1 |
| 2024 | 930.949 | 83.065 | 6.922 | 178.116 | 0 | 218.463 | 41.912 | 2 |
| 2023 | 686.505 | 31.454 | 2.621 | 167.932 | 5.485 | 120.460 | -41.153 | 2 |
| 2022 | 571.959 | 907 | 76 | 147.663 | 19.048 | 55.429 | -72.607 | 2 |
| 2021 | 437.658 | 0 | 0 | 134.080 | 33.169 | 27.060 | -73.514 | 2 |
| 2020 | 437.199 | 0 | 0 | 122.073 | 47.289 | 15.117 | -59.092 | 2 |
| 2019 | 554.173 | 0 | 0 | 71.685 | 192 | 31.957 | -39.536 | 2 |
| 2018 | 481.721 | 0 | 0 | 71.482 | 2.192 | 42.797 | -26.493 | 2 |
| 2017 | 225.049 | 6.650 | 554 | 41.373 | 0 | 48.223 | 6.850 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
13.33%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.81%
Lichiditate curentă
3.42
Viteza rotație active
5.36
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
13.33%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.81%
Profit net per salariat
123.089 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 13.33% | 8.92% | 4.58% | 0.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.95% |
| Marjă profit brut | 15.82% | 11.42% | 5.59% | 1.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.96% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99.81% | 100% | -76.43% | -1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.08% |
| Profit net per salariat | 123.089 Lei | 41.533 Lei | 15.727 Lei | 454 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 3.325 Lei |
Viteza rotație active
5.36
Viteza rotație stocuri
6.7
Durata medie încasare creanțe
6.47 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 5.36 | 4.26 | 5.45 | 7.68 | 7.27 | 7.01 | 17.24 | 10.71 | 4.67 |
| Viteza rotație stocuri | 6.7 | 4.57 | 5.87 | 10.74 | 18.51 | 30.76 | 18.49 | 11.8 | 4.68 |
| Durata medie încasare creanțe | 6.47 zile | 4.3 zile | 0.75 zile | 0.16 zile | 0.22 zile | 0.05 zile | 0.03 zile | 1.27 zile | 0.01 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 923.538 Lei | 465.475 Lei | 343.253 Lei | 285.980 Lei | 218.829 Lei | 218.600 Lei | 277.087 Lei | 240.861 Lei | 112.525 Lei |
Lichiditate curentă
3.42
Lichiditate imediată
0.69
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3.42 | 1.23 | 0.72 | 0.38 | 0.2 | 0.12 | 0.45 | 0.6 | 1.17 |
| Lichiditate imediată | 0.69 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0% | 4.36% | 25.58% | 55.07% | 75.78% | 0.6% | 4.87% | 0% |
| Pondere active circulante | 100% | 100% | 95.64% | 74.42% | 44.93% | 24.22% | 99.4% | 95.13% | 100% |
©Firme.ro