Companie
Detalii identificare
Nume firmăGREEN DAY DISTRIBUTION SRL
Cod unic de înregistrare RO 37986976 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2017013011404
EUIDROONRC.J2017013011404
Data înființării14.07.2017 - 8 ani
CAEN
4635
-
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al produselor din tutun
Informații de contact
AdresaAlexandru Lăpuşneanu nr. 52, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxx xxxxxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
28.853.072
Profit (Lei)
956.284
Număr angajați
19
Vechime
8 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.853.072 | 956.284 | 79.690 | 3.515.688 | 1.501.373 | 2.244.390 | 230.075 | 19 |
| 2023 | 26.159.110 | 116.786 | 9.732 | 7.867.959 | 1.309.723 | 5.886.158 | -672.078 | 16 |
| 2022 | 66.125.007 | -789.104 | -65.759 | 13.838.076 | 610.841 | 12.442.943 | -788.864 | 0 |
| 2021 | 21.748.471 | 125.050 | 10.421 | 1.600.823 | 418.711 | 1.356.805 | 160.330 | 7 |
| 2020 | 22.855.356 | 358.166 | 29.847 | 1.212.870 | 330.712 | 1.306.230 | 393.446 | 7 |
| 2019 | 19.950.557 | 131.713 | 10.976 | 1.170.186 | 320.699 | 1.062.679 | 166.993 | 8 |
| 2018 | 18.826.843 | 108.692 | 9.058 | 640.181 | 83.073 | 701.080 | 143.972 | 8 |
| 2017 | 5.143.572 | 35.080 | 2.923 | 1.905.360 | 13.502 | 1.926.938 | 35.080 | 4 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
3.31%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
100%
Lichiditate curentă
0.64
Viteza rotație active
7.7
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
3.31%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
100%
Profit net per salariat
50.331 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 3.31% | 0.45% | -1.19% | 0.57% | 1.57% | 0.66% | 0.58% | 0.68% |
| Marjă profit brut | 3.75% | 0.45% | 0% | 0.73% | 1.91% | 0.83% | 0.69% | 0.81% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 100% | -17.38% | 100% | 78% | 91.03% | 78.87% | 75.5% | 100% |
| Profit net per salariat | 50.331 Lei | 7.299 Lei | n/a | 17.864 Lei | 51.167 Lei | 16.464 Lei | 13.587 Lei | 8.770 Lei |
Viteza rotație active
7.7
Viteza rotație stocuri
71.18
Durata medie încasare creanțe
21.57 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 7.7 | 3.64 | 5.07 | 12.25 | 13.96 | 14.42 | 24.01 | 2.65 |
| Viteza rotație stocuri | 71.18 | 102.11 | 50.32 | 69.38 | 87.71 | 58.97 | 84.96 | 28.78 |
| Durata medie încasare creanțe | 21.57 zile | 72.81 zile | 56.11 zile | 8.97 zile | 7.71 zile | 8.27 zile | 5.62 zile | 112.86 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 1.518.583 Lei | 1.634.944 Lei | n/a | 3.106.924 Lei | 3.265.051 Lei | 2.493.820 Lei | 2.353.355 Lei | 1.285.893 Lei |
Lichiditate curentă
0.64
Lichiditate imediată
0.52
Pondere active imobilizate
40.08%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.64 | 0.75 | 0.9 | 0.85 | 1.08 | 0.91 | 1.1 | 1.01 |
| Lichiditate imediată | 0.52 | 0.72 | 0.8 | 0.65 | 0.86 | 0.62 | 0.75 | 0.92 |
| Pondere active imobilizate | 40.08% | 18.2% | 4.68% | 23.58% | 20.2% | 23.18% | 10.59% | 0.7% |
| Pondere active circulante | 59.92% | 81.8% | 95.32% | 76.42% | 79.8% | 76.82% | 89.41% | 99.3% |
©Firme.ro
