Companie
Detalii identificare
Nume firmăDEXIMO SRL
Cod unic de înregistrare RO 38216550 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2017003141137
EUIDROONRC.J2017003141137
Data înființării13.09.2017 - 8 ani
Domeniu de activitate
CAEN
6831
Această clasă include activităţi de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare: -servicii de intermediere pentru cumpărarea , vânzarea şi închirierea bunurilor imobiliare, pe bază de onorariu (taxă) sau contract -activităţi de consultanţă şi servicii de evaluare privind cumpărarea, vânzarea şi închirierea bunurilor imobiliare, pe bază de onorariu (taxă) sau contract -activităti ale agenţilor care încheie precontracte (angajamente scrise), în vederea realizării unei tranzacţii Imobiliare Această clasă exclude: -activităţi juridice,
6910
6910
Industrie
Tranzacţii imobiliare
SectorTranzactii imobiliare
Obiect activitateAgentii imobiliare
Informații de contact
AdresaMurelor nr. 10A, Loc. Constanţa | Municipiul Constanţa, Constanţa
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
203.278
Profit (Lei)
-17.410
Număr angajați
1
Vechime
8 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 203.278 | -17.410 | -1.451 | 262.348 | 71.761 | 95.362 | -95.225 | 1 |
| 2023 | 179.917 | 0 | 0 | 288.642 | 95.713 | 115.113 | -77.816 | 1 |
| 2022 | 211.808 | 0 | 0 | 182.260 | 129.301 | 100.285 | 47.326 | 1 |
| 2021 | 390.175 | 207.013 | 17.251 | 28.575 | 87.938 | 157.978 | 217.341 | 1 |
| 2020 | 93.955 | 967 | 81 | 6.947 | 3.944 | 13.331 | 10.328 | 1 |
| 2019 | 158.125 | 9.101 | 758 | 3.225 | 22 | 12.564 | 9.361 | 1 |
| 2018 | 52.634 | 0 | 0 | 10.723 | 157 | 38.493 | 27.927 | 1 |
| 2017 | 51.534 | 47.564 | 3.964 | 996 | 2.314 | 46.446 | 47.764 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-8.56%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
18.28%
Lichiditate curentă
0.36
Viteza rotație active
1.22
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-8.56%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
18.28%
Profit net per salariat
-17.410 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -8.56% | 0% | 0% | 53.06% | 1.03% | 5.76% | 0% | 92.3% |
| Marjă profit brut | 0% | 0% | 0% | 53.97% | 0.97% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 18.28% | 0% | 0% | 95.25% | 9.36% | 97.22% | 0% | 99.58% |
| Profit net per salariat | -17.410 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 207.013 Lei | 967 Lei | 9.101 Lei | 0 Lei | n/a |
Viteza rotație active
1.22
Viteza rotație stocuri
2.55
Durata medie încasare creanțe
4.98 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.22 | 0.85 | 0.92 | 1.59 | 5.44 | 12.56 | 1.36 | 1.06 |
| Viteza rotație stocuri | 2.55 | 2.22 | 2.5 | 433.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 4.98 zile | 12.12 zile | 9.9 zile | 2.6 zile | 11.63 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 203.278 Lei | 179.917 Lei | 211.808 Lei | 390.175 Lei | 93.955 Lei | 158.125 Lei | 52.634 Lei | n/a |
Lichiditate curentă
0.36
Lichiditate imediată
0.06
Pondere active imobilizate
42.94%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.36 | 0.4 | 0.55 | 5.53 | 1.92 | 3.9 | 3.59 | 46.63 |
| Lichiditate imediată | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 5.5 | 1.92 | 3.9 | 3.59 | 46.63 |
| Pondere active imobilizate | 42.94% | 45.4% | 56.32% | 35.76% | 22.83% | 0.17% | 0.41% | 4.75% |
| Pondere active circulante | 57.06% | 54.6% | 43.68% | 64.24% | 77.17% | 99.83% | 99.59% | 95.25% |
©Firme.ro