Companie
Detalii identificare
Nume firmăGELUCOM CARS SRL
Cod unic de înregistrare38418028 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ4/1756/2017
EUIDROONRC.J4/1756/2017
Data înființării30.10.2017 - 8 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4932
Această clasă include, de asemenea: -închirieri de autovehicule particulare, cu operator
Industrie
Transport şi depozitare
SectorTransporturi terestre si transporturi prin conducte
Obiect activitateTransporturi cu taxiuri
Informații de contact
AdresaMioriţei nr. 14, Bacău, Bacău
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
118.113
Profit (Lei)
-55.157
Număr angajați
0
Vechime
8 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.113 | -55.157 | -4.596 | 1.167 | 24.417 | 66.238 | 89.488 | 0 |
| 2024 | 210.798 | -23.516 | -1.960 | 1.436 | 72.361 | 73.720 | 144.645 | 2 |
| 2023 | 206.960 | 30.416 | 2.535 | 9.527 | 101.583 | 76.103 | 168.159 | 1 |
| 2022 | 147.299 | 56.613 | 4.718 | 8.051 | 96.583 | 49.213 | 137.745 | 2 |
| 2021 | 191.471 | 99.529 | 8.294 | 6.527 | 3.889 | 83.769 | 81.131 | 0 |
| 2020 | 82.970 | 21.123 | 1.760 | 23.726 | 0 | 5.228 | -18.498 | 3 |
| 2019 | 55.643 | 0 | 0 | 40.067 | 0 | 446 | -39.621 | 2 |
| 2018 | 42.620 | 0 | 0 | 32.080 | 0 | 288 | -31.792 | 0 |
| 2017 | 850 | 0 | 0 | 5.920 | 0 | 1.458 | -4.462 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-46.7%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-61.64%
Lichiditate curentă
56.76
Viteza rotație active
1.3
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-46.7%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-61.64%
Profit net per salariat
n/a
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -46.7% | -11.16% | 14.7% | 38.43% | 51.98% | 25.46% | 0% | 0% | 0% |
| Marjă profit brut | 0% | 0% | 15.7% | 39.72% | 50.59% | 26.42% | 0% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -61.64% | -16.26% | 18.09% | 41.1% | 100% | -114.19% | 0% | 0% | 0% |
| Profit net per salariat | n/a | -11.758 Lei | 30.416 Lei | 28.307 Lei | n/a | 7.041 Lei | 0 Lei | n/a | n/a |
Viteza rotație active
1.3
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
0 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.3 | 1.44 | 1.16 | 1.01 | 2.18 | 15.87 | 124.76 | 147.99 | 0.58 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 0 zile | 0 zile | 70.55 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | n/a | 105.399 Lei | 206.960 Lei | 73.650 Lei | n/a | 27.657 Lei | 27.822 Lei | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
56.76
Lichiditate imediată
56.76
Pondere active imobilizate
26.93%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 56.76 | 51.34 | 7.99 | 6.11 | 12.83 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| Lichiditate imediată | 56.76 | 51.34 | 7.99 | 6.11 | 12.83 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| Pondere active imobilizate | 26.93% | 49.53% | 57.17% | 66.25% | 4.44% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 73.07% | 50.47% | 42.83% | 33.75% | 95.56% | 100% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro