Companie
Detalii identificare
Nume firmăDR.LARION ECOMED S.R.L.
Cod unic de înregistrare39059240 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ33/443/2018
EUIDROONRC.J33/443/2018
Data înființării21.03.2018 - 8 ani
Domeniu de activitate
CAEN
8621
Această clasă include:
-consultaţii şi tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de către medicii generalişti Această clasă exclude: -activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi,
8610 -activităţi paramedicale ale moaşelor, infirmierelor şi fizioterapeuţilor,
8690
-consultaţii şi tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de către medicii generalişti Această clasă exclude: -activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi,
8610 -activităţi paramedicale ale moaşelor, infirmierelor şi fizioterapeuţilor,
8690
Industrie
Sănătate şi asistenţă socială
SectorActivitati referitoare la sanatatea umana
Obiect activitateActivitati de asistenta medicala generala
Informații de contact
AdresaCuza Vodă nr. 2A, Fălticeni, Suceava
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
716.269
Profit (Lei)
450.839
Număr angajați
2
Vechime
8 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716.269 | 450.839 | 37.570 | 36.506 | 376.005 | 351.743 | 454.199 | 2 |
| 2024 | 721.691 | 513.069 | 42.756 | 131.409 | 175.019 | 472.750 | 516.360 | 2 |
| 2022 | 465.735 | 316.467 | 26.372 | 14.347 | 6.578 | 327.449 | 319.680 | 2 |
| 2021 | 406.249 | 241.037 | 20.086 | 9.204 | 1.890 | 301.564 | 294.250 | 2 |
| 2020 | 292.097 | 160.336 | 13.361 | 23.049 | 3.618 | 180.234 | 160.803 | 2 |
| 2019 | 124.150 | 82.372 | 6.864 | 3.518 | 8.218 | 77.872 | 82.572 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
62.94%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.26%
Lichiditate curentă
9.64
Viteza rotație active
0.98
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
62.94%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.26%
Profit net per salariat
225.420 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 62.94% | 71.09% | 67.95% | 59.33% | 54.89% | 66.35% | 0% |
| Marjă profit brut | 67.07% | 73.29% | 68.9% | 60.33% | 55.8% | 67.18% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99.26% | 99.36% | 98.99% | 81.92% | 99.71% | 99.76% | 0% |
| Profit net per salariat | 225.420 Lei | 256.535 Lei | 158.234 Lei | 120.519 Lei | 80.168 Lei | 41.186 Lei | n/a |
Viteza rotație active
0.98
Viteza rotație stocuri
28.42
Durata medie încasare creanțe
156.56 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.98 | 1.11 | 1.39 | 1.34 | 1.59 | 1.44 | 0 |
| Viteza rotație stocuri | 28.42 | 28.94 | 21.53 | 26.3 | 34.76 | 44.37 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 156.56 zile | 193.23 zile | 216.32 zile | 113.72 zile | 81.63 zile | 61.58 zile | 0 |
| Cifra de afaceri per salariat | 358.135 Lei | 360.846 Lei | 232.868 Lei | 203.125 Lei | 146.049 Lei | 62.075 Lei | n/a |
Lichiditate curentă
9.64
Lichiditate imediată
8.94
Pondere active imobilizate
51.67%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9.64 | 3.6 | 22.82 | 32.76 | 7.82 | 22.14 | 0 |
| Lichiditate imediată | 8.94 | 3.41 | 21.32 | 31.09 | 7.46 | 21.34 | 0 |
| Pondere active imobilizate | 51.67% | 27.02% | 1.97% | 0.62% | 1.97% | 9.55% | 0% |
| Pondere active circulante | 48.33% | 72.98% | 98.03% | 99.38% | 98.03% | 90.45% | 100% |
©Firme.ro