Companie
Detalii identificare
Nume firmăIT ACCES GENERAL S.R.L.
Cod unic de înregistrare40445474 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ7/95/2019
EUIDROONRC.J7/95/2019
Data înființării17.01.2019 - 7 ani
Domeniu de activitate
CAEN
9511
Această clasă include repararea echipamentului electronic, cum ar fi calculatoarele, maşinile de calculat şi echipamentele periferice. Această clasă include repararea şi întreţinerea de: -calculatoare de birou -calculatoare portabile (laptop-uri) -unităţi de disc magnetic, unităţi optice şi alte dispozitive de stocare -unităţi de disc optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,. DVD-RW) -imprimante -monitoare -tastaturi -mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea -modemuri interne şi externe -terminale de computer specializate -servere -scanere, inclusiv scanere pentru coduri de bare -cititoare de cartele inteligente (smart card) -căşti pentru simularea realităţii virtuale -proiectoare pentru calculator Această clasă include de asemenea repararea şi întreţinerea de: -terminale pentru calculatoare, cum sunt automatele bancare (ATM); puncte de vânzare (POS), ce operează fără comenzi mecanice -mini-calculatoare portabile (PDA-uri –personal digital asistent) Această clasă exclude: -repararea şi întreţinerea echipamentelor de tip modem,
9512
9512
Industrie
Alte activităţi de servicii
SectorReparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
Obiect activitateRepararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Informații de contact
AdresaOctav Onicescu nr. 28, Botoşani, Botoşani
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
110.510
Profit (Lei)
50.857
Număr angajați
0
Vechime
7 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110.510 | 50.857 | 4.238 | 20.000 | 0 | 71.057 | 51.057 | 0 |
| 2023 | 103.340 | 60.355 | 5.030 | 0 | 0 | 60.555 | 60.555 | 0 |
| 2022 | 81.040 | 41.109 | 3.426 | 0 | 0 | 41.309 | 41.309 | 0 |
| 2021 | 84.560 | 54.990 | 4.583 | 0 | 0 | 55.190 | 55.190 | 1 |
| 2020 | 52.395 | 45.945 | 3.829 | 475 | 0 | 46.620 | 46.145 | 0 |
| 2019 | 21.710 | 19.189 | 1.599 | 393 | 0 | 19.782 | 19.389 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
46.02%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.61%
Lichiditate curentă
3.55
Viteza rotație active
1.56
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
46.02%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.61%
Profit net per salariat
n/a
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 46.02% | 58.4% | 50.73% | 65.03% | 87.69% | 88.39% |
| Marjă profit brut | 47.02% | 59.4% | 51.73% | 66.38% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99.61% | 99.67% | 99.52% | 99.64% | 99.57% | 98.97% |
| Profit net per salariat | n/a | n/a | n/a | 54.990 Lei | n/a | n/a |
Viteza rotație active
1.56
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
202.2 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.56 | 1.71 | 1.96 | 1.53 | 1.12 | 1.1 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 202.2 zile | 101.85 zile | 104.13 zile | 123.99 zile | 0 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | n/a | n/a | n/a | 84.560 Lei | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
3.55
Lichiditate imediată
3.55
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 50.34 |
| Lichiditate imediată | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 50.34 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro