Companie
Detalii identificare
Nume firmăAGA ASIA LOGISTIC S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 41531921 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2019010862407
EUIDROONRC.J2019010862407
Data înființării20.08.2019 - 6 ani
CAEN
4631
Această clasă include:
-comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete -comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor conservate
-comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete -comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor conservate
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al fructelor si legumelor
Informații de contact
AdresaSinaia nr. 18, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti
Reprezentant legal
- xxxx xxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
32.200.065
Profit (Lei)
253.790
Număr angajați
8
Vechime
6 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.200.065 | 253.790 | 21.149 | 5.465.291 | 448.033 | 3.382.023 | -846.812 | 8 |
| 2023 | 53.341.324 | -1.033.599 | -86.133 | 6.107.197 | 776.446 | 4.093.686 | -1.100.602 | 14 |
| 2022 | 33.055.092 | 0 | 0 | 3.811.809 | 284.700 | 3.392.535 | -67.003 | 6 |
| 2021 | 5.021.608 | 47.536 | 3.961 | 906.303 | 5.492 | 862.775 | 83.106 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.757 | 0 | 528 | -4.229 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 81 | 406 | -1.013 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.79%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-29.97%
Lichiditate curentă
0.62
Viteza rotație active
8.41
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
0.79%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-29.97%
Profit net per salariat
31.724 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 0.79% | -1.94% | 0% | 0.95% | 0% | 0% |
| Marjă profit brut | 0.86% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -29.97% | 93.91% | 0% | 57.2% | 0% | 0% |
| Profit net per salariat | 31.724 Lei | -73.829 Lei | 0 Lei | 7.923 Lei | n/a | n/a |
Viteza rotație active
8.41
Viteza rotație stocuri
52.13
Durata medie încasare creanțe
24.61 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 8.41 | 10.95 | 8.99 | 5.78 | 0 | 0 |
| Viteza rotație stocuri | 52.13 | 185.17 | 37.71 | 90.74 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 24.61 zile | 25.18 zile | 27.43 zile | 53.01 zile | 0 | 0 |
| Cifra de afaceri per salariat | 4.025.008 Lei | 3.810.095 Lei | 5.509.182 Lei | 836.935 Lei | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
0.62
Lichiditate imediată
0.51
Pondere active imobilizate
11.7%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.62 | 0.67 | 0.89 | 0.95 | 0.11 | 0.27 |
| Lichiditate imediată | 0.51 | 0.62 | 0.66 | 0.89 | 0.11 | 0.27 |
| Pondere active imobilizate | 11.7% | 15.94% | 7.74% | 0.63% | 0% | 16.63% |
| Pondere active circulante | 88.3% | 84.06% | 92.26% | 99.37% | 100% | 83.37% |
©Firme.ro