Companie
Detalii identificare
Nume firmăOB-GYN DR. DUCULESCU DIANA S.R.L.
Cod unic de înregistrare42420158 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ16/555/2020
EUIDROONRC.J16/555/2020
Data înființării17.03.2020 - 6 ani
Domeniu de activitate
CAEN
8622
Această clasă include:
-consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către medici specialişti şi chirurgi
Această clasă include de asemenea:
-centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi sterilizarea şi întreruperea de sarcină, fără cazare Această clasă exclude: -activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi,
8610 -activităţi ale moaşelor, fizioterapeuţilor şi a personalului paramedical,
8690
-consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către medici specialişti şi chirurgi
Această clasă include de asemenea:
-centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi sterilizarea şi întreruperea de sarcină, fără cazare Această clasă exclude: -activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi,
8610 -activităţi ale moaşelor, fizioterapeuţilor şi a personalului paramedical,
8690
Industrie
Sănătate şi asistenţă socială
SectorActivitati referitoare la sanatatea umana
Obiect activitateActivitati de asistenta medicala specializata
Informații de contact
AdresaDr. Victor Gomoiu nr. 7, Craiova, Dolj
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
416.296
Profit (Lei)
247.417
Număr angajați
1
Vechime
6 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 416.296 | 247.417 | 20.618 | 428.864 | 247.883 | 364.722 | 247.657 | 1 |
| 2023 | 365.588 | 271.776 | 22.648 | 288.410 | 124.302 | 474.720 | 322.277 | 1 |
| 2022 | 324.171 | 284.348 | 23.696 | 275.542 | 122.301 | 437.636 | 284.588 | 1 |
| 2021 | 36.270 | 31.318 | 2.610 | 42.219 | 48 | 82.558 | 40.387 | 0 |
| 2020 | 9.170 | 8.869 | 739 | 276 | 48 | 9.297 | 9.069 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
59.43%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.9%
Lichiditate curentă
0.85
Viteza rotație active
0.68
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
59.43%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.9%
Profit net per salariat
247.417 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 59.43% | 74.34% | 87.72% | 86.35% | 96.72% |
| Marjă profit brut | 62.45% | 75.34% | 90.72% | 89.35% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99.9% | 84.33% | 99.92% | 77.54% | 97.79% |
| Profit net per salariat | 247.417 Lei | 271.776 Lei | 284.348 Lei | n/a | n/a |
Viteza rotație active
0.68
Viteza rotație stocuri
101.29
Durata medie încasare creanțe
292.97 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.44 | 0.98 |
| Viteza rotație stocuri | 101.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 292.97 zile | 446.71 zile | 423.83 zile | 252.36 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 416.296 Lei | 365.588 Lei | 324.171 Lei | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
0.85
Lichiditate imediată
0.84
Pondere active imobilizate
40.46%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.85 | 1.65 | 1.59 | 1.96 | 33.68 |
| Lichiditate imediată | 0.84 | 1.65 | 1.59 | 1.96 | 33.68 |
| Pondere active imobilizate | 40.46% | 20.75% | 21.84% | 0.06% | 0.51% |
| Pondere active circulante | 59.54% | 79.25% | 78.16% | 99.94% | 99.49% |
©Firme.ro