Companie
Detalii identificare
Nume firmăPRO QUAL GREEN S.R.L.
Cod unic de înregistrare42914453 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2020001386163
EUIDROONRC.J2020001386163
Data înființării13.08.2020 - 5 ani
Domeniu de activitate
CAEN
7111
Această clasă include:
-consultanţă pentru activităţi de arhitectură: -planuri şi proiecte pentru clădiri -planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului Această clasă exclude: -activităţi de consultanţă în informatică,
6202; 6209 -decoraţiuni interioare,
7410
-consultanţă pentru activităţi de arhitectură: -planuri şi proiecte pentru clădiri -planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului Această clasă exclude: -activităţi de consultanţă în informatică,
6202; 6209 -decoraţiuni interioare,
7410
Industrie
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
SectorActivitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
Obiect activitateActivitati de arhitectura
Informații de contact
AdresaOpanez nr. 7, Loc. Craiova | Municipiul Craiova, Dolj
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
75.000
Profit (Lei)
2.603
Număr angajați
1
Vechime
5 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75.000 | 2.603 | 217 | 8.865 | 0 | 20.307 | 11.442 | 1 |
| 2023 | 66.000 | 3.177 | 265 | 8.376 | 27 | 17.188 | 8.839 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 307 | 27 | 5.942 | 5.662 | 1 |
| 2021 | 6.615 | 6.225 | 519 | 200 | 67 | 6.274 | 6.141 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 200 | 108 | 8 | -84 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
3.47%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
22.75%
Lichiditate curentă
2.29
Viteza rotație active
3.69
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
3.47%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
22.75%
Profit net per salariat
2.603 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 3.47% | 4.81% | 0% | 94.1% | 0% |
| Marjă profit brut | 4.12% | 5.81% | 0% | 97.1% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 22.75% | 35.94% | 0% | 100% | 0% |
| Profit net per salariat | 2.603 Lei | 3.177 Lei | 0 Lei | n/a | n/a |
Viteza rotație active
3.69
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
0 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 3.69 | 3.83 | 0 | 1.04 | 0 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 0 zile | 0 zile | 0 | 0 zile | 0 |
| Cifra de afaceri per salariat | 75.000 Lei | 66.000 Lei | 0 Lei | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
2.29
Lichiditate imediată
2.29
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2.29 | 2.05 | 19.36 | 31.37 | 0.04 |
| Lichiditate imediată | 2.29 | 2.05 | 19.36 | 31.37 | 0.04 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0.16% | 0.45% | 1.06% | 93.1% |
| Pondere active circulante | 100% | 99.84% | 99.55% | 98.94% | 6.9% |
©Firme.ro