Companie
Detalii identificare
Nume firmăLITTLEME EARLY LEARNING CENTER S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 43754377 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2021000817128
EUIDROONRC.J2021000817128
Data înființării17.02.2021 - 5 ani
Domeniu de activitate
CAEN
8560
Această clasă include asigurarea de activităţi altele decât cele de învăţământ, care sunt destinate susţinerii proceselor sau sistemelor de învăţământ: -consultanţă în probleme de învăţământ -activităţi de consiliere şi îndrumare în învăţământ -activităţi de evaluare a testelor -activităţi de testare în învăţământ -organizarea programelor privind schimbul de studenţi Această clasă exclude: -cercetarea şi dezvoltarea experimentală în ştiinţe sociale şi umaniste,
7220
7220
Industrie
învăţământ
Sectorinvatamant
Obiect activitateActivitati de servicii suport pentru invatamant
Informații de contact
AdresaLiviu Rebreanu nr. 9, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
57.271
Profit (Lei)
19.384
Număr angajați
1
Vechime
5 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.271 | 19.384 | 1.615 | 17.006 | 0 | 44.741 | 27.735 | 1 |
| 2023 | 138.337 | 4.918 | 410 | 27.705 | 0 | 36.056 | 8.351 | 1 |
| 2022 | 446.286 | 3.193 | 266 | 37.550 | 0 | 40.983 | 3.433 | 5 |
| 2021 | 247.264 | 4.315 | 360 | 16.700 | 0 | 21.215 | 4.515 | 4 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
33.85%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
69.89%
Lichiditate curentă
2.63
Viteza rotație active
1.28
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
33.85%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
69.89%
Profit net per salariat
19.384 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 33.85% | 3.56% | 0.72% | 1.75% |
| Marjă profit brut | 34.69% | 4.41% | 1.7% | 2.73% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 69.89% | 58.89% | 93.01% | 95.57% |
| Profit net per salariat | 19.384 Lei | 4.918 Lei | 639 Lei | 1.079 Lei |
Viteza rotație active
1.28
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
92.63 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.28 | 3.84 | 10.89 | 11.66 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 220.97 |
| Durata medie încasare creanțe | 92.63 zile | 94.99 zile | 24.83 zile | 2.57 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 57.271 Lei | 138.337 Lei | 89.257 Lei | 61.816 Lei |
Lichiditate curentă
2.63
Lichiditate imediată
2.63
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2.63 | 1.3 | 1.09 | 1.27 |
| Lichiditate imediată | 2.63 | 1.3 | 1.09 | 1.2 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 100% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro