Companie
Detalii identificare
Nume firmăROȘIORI PUB S.R.L.
Cod unic de înregistrare43844461 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2021003850409
EUIDROONRC.J2021003850409
Data înființării03.03.2021 - 5 ani
Domeniu de activitate
CAEN
5630
Această clasă include activitatea de pregătire şi servire a băuturilor pentru consumul imediat în incintă . Această clasă include:
-baruri -bodegi -saloane de servit cocktail-uri -discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă) -berării -cafenele -baruri care servesc sucuri de fructe -standuri mobile de vânzare a băuturilor Această clasă exclude: -comerţul băuturilor ambalate/preparate,
47 -comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul automatelor,
4799 -activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire de băuturi,
9329
-baruri -bodegi -saloane de servit cocktail-uri -discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă) -berării -cafenele -baruri care servesc sucuri de fructe -standuri mobile de vânzare a băuturilor Această clasă exclude: -comerţul băuturilor ambalate/preparate,
47 -comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul automatelor,
4799 -activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire de băuturi,
9329
Industrie
Hoteluri şi restaurante
SectorRestaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
Obiect activitateBaruri si alte activitati de servire a bauturilor
Informații de contact
AdresaColentina nr. 27, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
10.487
Profit (Lei)
-68.303
Număr angajați
1
Vechime
5 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.487 | -68.303 | -5.692 | 97.729 | 2.029 | 33.431 | -62.269 | 1 |
| 2024 | 88.983 | -32.828 | -2.736 | 27.326 | 2.029 | 31.331 | 6.034 | 1 |
| 2023 | 181.559 | 54.980 | 4.582 | 10.411 | 0 | 72.886 | 62.475 | 0 |
| 2022 | 0 | -100 | -8 | 0 | 0 | 7.495 | 7.495 | 0 |
| 2021 | 15.775 | 7.395 | 616 | 463 | 0 | 8.058 | 7.595 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-651.31%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
100%
Lichiditate curentă
0.34
Viteza rotație active
0.3
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-651.31%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
100%
Profit net per salariat
-68.303 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -651.31% | -36.89% | 30.28% | 0% | 46.88% |
| Marjă profit brut | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 49.81% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 100% | -544.05% | 88% | -1.33% | 97.37% |
| Profit net per salariat | -68.303 Lei | -32.828 Lei | n/a | n/a | n/a |
Viteza rotație active
0.3
Viteza rotație stocuri
0.34
Durata medie încasare creanțe
71.59 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.3 | 2.67 | 2.49 | 0 | 1.96 |
| Viteza rotație stocuri | 0.34 | 3.62 | 19.15 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 71.59 zile | 20.01 zile | 32.61 zile | 0 | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 10.487 Lei | 88.983 Lei | n/a | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
0.34
Lichiditate imediată
0.03
Pondere active imobilizate
5.72%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.34 | 1.15 | 7 | 0 | 17.4 |
| Lichiditate imediată | 0.03 | 0.25 | 6.09 | 0 | 17.4 |
| Pondere active imobilizate | 5.72% | 6.08% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 94.28% | 93.92% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro