Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561.844 | 464.782 | 38.732 | 4.689 | 0 | 449.521 | 444.832 | 1 |
| 2024 | 44.937 | -289.508 | -24.126 | 70.893 | 0 | 50.943 | -19.950 | 1 |
| 2023 | 367.591 | 0 | 0 | 27.153 | 0 | 296.712 | 269.559 | 1 |
| 2022 | 610.423 | 308.258 | 25.688 | 31.060 | 0 | 339.518 | 308.458 | 1 |
Indicatori derivați
Sumar
82,72%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)100,00%
Lichiditate curentă95,87
Grad de îndatorare1,05%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 82,72% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 84,67% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 100,00% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 464.782 | xxx.xxx | xx | xxx.xxx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
263.96208.425798.728
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 798.728 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 33.300 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 475.718 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 0 LEI |
| Fond de rulment | 444.832 LEI |
| Expunere comercială orientativă | 88.966 LEI |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
614 mii369 mii45 mii566 mii299 mii405 mii334 mii90 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566.110 | 90.392 | 475.718 | 464.782 | 16,0% | 82,1% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxxxx.xxx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
610 mii368 mii45 mii562 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | xx | xxx.xxx | xx | xxx.xxx |
| 2022 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|