Companie
Detalii identificare
Nume firmăELECTRIC CASA SRL
Cod unic de înregistrare RO 5254131 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ08/364/1994
EUIDROONRC.J08/364/1994
Data înființării25.02.1994 - 32 ani
CAEN
4652
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al lămpilor şi tuburilor electronice -comerţul cu ridicata al dispozitivelor semiconductoare -comerţul cu ridicata al microcipurilor şi circuitelor integrate -comerţul cu ridicata al circuitelor imprimate -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video neînregistrate, al dischetelor, al discurilor magnetice şi optice (CD-uri, DVD-uri) -comerţul cu ridicata al echipamentelor telefonice şi de comunicaţii Această clasă exclude: -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video înregistrate, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate,
4643 -comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice,
4651
-comerţul cu ridicata al lămpilor şi tuburilor electronice -comerţul cu ridicata al dispozitivelor semiconductoare -comerţul cu ridicata al microcipurilor şi circuitelor integrate -comerţul cu ridicata al circuitelor imprimate -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video neînregistrate, al dischetelor, al discurilor magnetice şi optice (CD-uri, DVD-uri) -comerţul cu ridicata al echipamentelor telefonice şi de comunicaţii Această clasă exclude: -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video înregistrate, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate,
4643 -comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice,
4651
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
Informații de contact
Adresastr. Al. Vlahuta nr. 59, Braşov, Braşov
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxxx xxxxxx xxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
8.676.269
Profit (Lei)
83.010
Număr angajați
18
Vechime
32 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.676.269 | 83.010 | 6.918 | 3.963.585 | 7.480.635 | 1.372.964 | 4.958.893 | 18 |
| 2023 | 9.346.754 | 275.031 | 22.919 | 4.089.872 | 7.178.347 | 1.998.369 | 5.087.894 | 25 |
| 2022 | 9.329.768 | 325.536 | 27.128 | 3.807.385 | 1.537.191 | 1.486.633 | -782.212 | 25 |
| 2021 | 6.577.527 | 244.755 | 20.396 | 3.584.646 | 1.640.407 | 1.993.796 | 57.363 | 26 |
| 2020 | 6.235.620 | 429.077 | 35.756 | 3.686.352 | 1.727.538 | 1.300.615 | -653.492 | 24 |
| 2019 | 5.377.024 | 378.075 | 31.506 | 3.703.634 | 1.861.994 | 1.134.607 | -699.312 | 22 |
| 2018 | 4.785.491 | 294.158 | 24.513 | 3.672.982 | 1.803.226 | 1.083.942 | -779.703 | 22 |
| 2017 | 4.068.529 | 171.235 | 14.270 | 3.502.479 | 1.810.836 | 773.093 | -913.860 | 19 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.96%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
1.67%
Lichiditate curentă
0.35
Viteza rotație active
0.98
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
0.96%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
1.67%
Profit net per salariat
4.612 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 0.96% | 2.94% | 3.49% | 3.72% | 6.88% | 7.03% | 6.15% | 4.21% |
| Marjă profit brut | 1.53% | 3.69% | 4.44% | 4.46% | 7.97% | 8.48% | 7.51% | 5.08% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 1.67% | 5.41% | -41.62% | 100% | -65.66% | -54.06% | -37.73% | -18.74% |
| Profit net per salariat | 4.612 Lei | 11.001 Lei | 13.021 Lei | 9.414 Lei | 17.878 Lei | 17.185 Lei | 13.371 Lei | 9.012 Lei |
Viteza rotație active
0.98
Viteza rotație stocuri
7.45
Durata medie încasare creanțe
6.32 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.98 | 1.02 | 3.09 | 1.81 | 2.06 | 1.79 | 1.66 | 1.57 |
| Viteza rotație stocuri | 7.45 | 5.68 | 6.81 | 4.3 | 5.64 | 5.73 | 5.71 | 5.98 |
| Durata medie încasare creanțe | 6.32 zile | 10.1 zile | 2.43 zile | 14.54 zile | 2.48 zile | 3.89 zile | 16.08 zile | 5.72 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 482.015 Lei | 373.870 Lei | 373.191 Lei | 252.982 Lei | 259.818 Lei | 244.410 Lei | 217.522 Lei | 214.133 Lei |
Lichiditate curentă
0.35
Lichiditate imediată
0.05
Pondere active imobilizate
84.49%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.35 | 0.49 | 0.39 | 0.56 | 0.35 | 0.31 | 0.3 | 0.22 |
| Lichiditate imediată | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| Pondere active imobilizate | 84.49% | 78.22% | 50.84% | 45.14% | 57.05% | 62.14% | 62.46% | 70.08% |
| Pondere active circulante | 15.51% | 21.78% | 49.16% | 54.86% | 42.95% | 37.86% | 37.54% | 29.92% |
©Firme.ro