Companie
Detalii identificare
Nume firmăINEUL SRL
Cod unic de înregistrare RO 576012 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1991000104065
EUIDROONRC.J1991000104065
Data înființării18.02.1993 - 33 ani
Domeniu de activitate
CAEN
2361
Această clasă include:
-fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcţii: -dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, ţevi, stâlpi -fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri şi construcţii industriale
-fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcţii: -dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, ţevi, stâlpi -fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri şi construcţii industriale
Industrie
Industria prelucrătoare
SectorFabricarea altor produse din minerale nemetalice
Obiect activitateFabricarea produselor din beton pentru constructii
Informații de contact
AdresaMihai Eminescu nr. 1B, Năsăud, Bistriţa-Năsăud
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
0
Profit (Lei)
4.924.788
Număr angajați
2
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 4.924.788 | 410.399 | 4.409.545 | 0 | 9.346.803 | 4.937.258 | 2 |
| 2024 | 28.527 | 56.845 | 4.737 | 938.650 | 29.932 | 4.443.706 | 3.534.988 | 2 |
| 2023 | 2.845 | 6.872.849 | 572.737 | 19.327 | 29.932 | 10.396.915 | 10.407.520 | 3 |
| 2022 | 780.741 | 28.016 | 2.335 | 1.546.139 | 73.407 | 5.035.418 | 3.562.686 | 7 |
| 2021 | 2.608.572 | 566.843 | 47.237 | 253.811 | 104.821 | 4.250.504 | 4.101.514 | 16 |
| 2020 | 1.654.720 | 218.810 | 18.234 | 63.900 | 216.335 | 3.453.684 | 3.606.119 | 18 |
| 2019 | 2.289.998 | 257.242 | 21.437 | 292.712 | 321.456 | 3.424.196 | 3.452.940 | 19 |
| 2018 | 2.145.102 | 301.727 | 25.144 | 238.942 | 291.959 | 3.208.314 | 3.261.331 | 18 |
| 2017 | 1.546.618 | 247.726 | 20.644 | 116.017 | 347.297 | 2.793.956 | 3.025.236 | 21 |
| 2016 | 2.031.843 | 338.598 | 28.217 | 0 | 410.919 | 2.660.626 | 2.856.268 | 25 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
n/a
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.75%
Lichiditate curentă
2.12
Viteza rotație active
0
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
0%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
99.75%
Profit net per salariat
2.462.394 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 0% | 199.27% | 241576.41% | 3.59% | 21.73% | 13.22% | 11.23% | 14.07% | 16.02% | 16.66% |
| Marjă profit brut | 0% | 236.32% | 286499.54% | 4.78% | 22.77% | 14.15% | 12.24% | 15.08% | 17.05% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99.75% | 1.61% | 66.04% | 0.79% | 13.82% | 6.07% | 7.45% | 9.25% | 8.19% | 11.85% |
| Profit net per salariat | 2.462.394 Lei | 28.423 Lei | 2.290.950 Lei | 4.002 Lei | 35.428 Lei | 12.156 Lei | 13.539 Lei | 16.763 Lei | 11.796 Lei | 13.544 Lei |
Viteza rotație active
0
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
0
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0.45 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.66 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0.32 | 68.21 | 6.41 | 1.81 | 3.21 | 2.99 | 2.1 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 0 | 590.2 zile | 849250.18 zile | 80.31 zile | 57.41 zile | 14.09 zile | 66.83 zile | 74.3 zile | 23.26 zile | 0 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 0 Lei | 14.264 Lei | 948 Lei | 111.534 Lei | 163.036 Lei | 91.929 Lei | 120.526 Lei | 119.172 Lei | 73.648 Lei | 81.274 Lei |
Lichiditate curentă
2.12
Lichiditate imediată
2.12
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2.12 | 4.73 | 537.95 | 3.26 | 16.75 | 54.05 | 11.7 | 13.43 | 24.08 | 0 |
| Lichiditate imediată | 2.12 | 4.73 | 537.49 | 3.25 | 15.14 | 39.78 | 9.26 | 10.42 | 17.75 | 0 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0.67% | 0.29% | 1.44% | 2.41% | 5.89% | 8.58% | 8.34% | 11.06% | 13.38% |
| Pondere active circulante | 100% | 99.33% | 99.71% | 98.56% | 97.59% | 94.11% | 91.42% | 91.66% | 88.94% | 86.62% |
©Firme.ro