Companie
Detalii identificare
Nume firmăDOLARY PRODPAN SRL
Cod unic de înregistrare RO 6207219 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1994003134053
EUIDROONRC.J1994003134053
Data înființării27.09.1994 - 32 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Industrie
Sănătate și asistență socială
SectorIndustria alimentară
Obiect activitateFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN secundare, , , , , ,
1072
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
3512
Producția de energie electrică din resurse regenerabile
4711
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4724
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
2.625.658
Profit (Lei)
38.552
Număr angajați
22
Vechime
32 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.625.658 | 38.552 | 3.213 | 441.752 | 95.886 | 1.316.753 | 970.887 | 22 |
| 2024 | 2.628.309 | 26.633 | 2.219 | 277.279 | 577.293 | 578.968 | 982.335 | 32 |
| 2023 | 2.544.040 | 61.386 | 5.116 | 150.906 | 413.072 | 748.439 | 1.006.802 | 36 |
| 2022 | 2.388.090 | 749.290 | 62.441 | 436.356 | 16.910 | 2.338.090 | 1.918.644 | 33 |
| 2021 | 1.783.675 | 877.602 | 73.134 | 1.023.072 | 63.443 | 1.938.072 | 978.443 | 25 |
| 2020 | 1.261.664 | 249.691 | 20.808 | 1.046.169 | 91.856 | 1.304.845 | 350.532 | 26 |
| 2019 | 1.210.928 | 97.992 | 8.166 | 887.042 | 130.165 | 862.713 | 105.836 | 32 |
| 2018 | 1.771.068 | 188.234 | 15.686 | 670.023 | 168.474 | 509.394 | 7.845 | 32 |
| 2017 | 1.219.949 | 0 | 0 | 603.159 | 168.355 | 254.415 | -180.389 | 28 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
1.47%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
3.97%
Lichiditate curentă
2.98
Viteza rotație active
1.86