Companie
Detalii identificare
Nume firmăPRIETENIA SRL
Cod unic de înregistrare RO 758197 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ33/892/1992
EUIDROONRC.J33/892/1992
Data înființării30.11.1992 - 33 ani
Domeniu de activitate
CAEN
1071
Această clasă include:
-fabricarea produselor proaspete de brutărie: -pâine si alte specialităţi de pâine (chifle) -produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc. Această clasă exclude: -fabricarea produselor de panificaţie uscate,
1072 -fabricarea pastelor făinoase,
1073 -coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat,
diviziunea 56
-fabricarea produselor proaspete de brutărie: -pâine si alte specialităţi de pâine (chifle) -produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc. Această clasă exclude: -fabricarea produselor de panificaţie uscate,
1072 -fabricarea pastelor făinoase,
1073 -coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat,
diviziunea 56
Industrie
Industria prelucrătoare
SectorIndustria alimentara
Obiect activitateFabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Informații de contact
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
4.390.620
Profit (Lei)
-52.504
Număr angajați
28
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.390.620 | -52.504 | -4.375 | 437.348 | 562.599 | 526.192 | 651.443 | 28 |
| 2024 | 4.322.002 | 3.705 | 309 | 427.568 | 620.134 | 515.086 | 707.652 | 29 |
| 2023 | 4.195.192 | 116.425 | 9.702 | 572.598 | 634.781 | 641.764 | 703.947 | 28 |
| 2022 | 3.718.686 | 18.245 | 1.520 | 646.982 | 637.160 | 597.473 | 587.651 | 29 |
| 2021 | 3.039.806 | 4.929 | 411 | 414.791 | 566.211 | 417.986 | 569.406 | 28 |
| 2020 | 2.757.974 | 9.061 | 755 | 496.275 | 568.430 | 492.322 | 564.477 | 28 |
| 2019 | 2.606.031 | 10.045 | 837 | 480.889 | 615.955 | 420.350 | 555.416 | 30 |
| 2018 | 2.391.151 | 0 | 0 | 435.330 | 664.172 | 318.976 | 547.818 | 30 |
| 2017 | 2.165.746 | 3.563 | 297 | 427.263 | 702.552 | 284.872 | 560.161 | 28 |
| 2016 | 2.038.035 | 0 | 0 | 493.311 | 801.710 | 248.200 | 556.599 | 27 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-1.2%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-8.06%
Lichiditate curentă
1.2
Viteza rotație active
4.03