Companie
Detalii identificare
Nume firmăDUBLU PRESTACOM SRL
Cod unic de înregistrare RO 76238 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1992002595051
EUIDROONRC.J1992002595051
Data înființării01.03.1993 - 33 ani
Domeniu de activitate
CAEN principal
4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Industrie
Construcții
SectorConstrucții de clădiri
Obiect activitateLucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN secundare, , , , , , , , ,
3312
Repararea și întreținerea mașinilor
3317
Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319
Repararea și întreținerea altor echipamente
3320
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4221
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4299
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
4312
Lucrări de pregătire a terenului
4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321
Lucrări de instalații electrice
Informații de contact
Administratori
Asociați
Adresajud. Bihor, Sat Palota com. Sântandrei, str. Câmpului, nr.7B
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
13.503.781
Profit (Lei)
1.068.488
Număr angajați
11
Vechime
33 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.503.781 | 1.068.488 | 89.041 | 6.681.146 | 3.179.358 | 4.788.959 | 1.309.883 | 11 |
| 2024 | 33.507.196 | 3.216.917 | 268.076 | 5.289.018 | 2.088.939 | 6.682.293 | 3.458.312 | 13 |
| 2023 | 21.955.152 | 3.802.149 | 316.846 | 5.907.834 | 1.912.404 | 6.575.604 | 4.043.544 | 14 |
| 2022 | 3.011.312 | 130.243 | 10.854 | 2.159.212 | 1.115.447 | 1.529.842 | 371.638 | 16 |
| 2021 | 3.174.114 | 144.180 | 12.015 | 1.437.178 | 1.383.126 | 438.028 | 385.575 | 15 |
| 2020 | 6.353.224 | 676.670 | 56.389 | 1.241.352 | 1.125.729 | 1.164.168 | 918.065 | 14 |
| 2019 | 7.167.383 | 792.243 | 66.020 | 992.220 | 608.778 | 1.417.080 | 1.033.638 | 15 |
| 2018 | 5.288.060 | 852.474 | 71.040 | 618.666 | 459.001 | 1.244.482 | 1.063.176 | 15 |
| 2017 | 1.285.570 | 144.565 | 12.047 | 1.089.394 | 392.124 | 1.250.558 | 364.356 | 13 |
| 2016 | 1.124.675 | 18.356 | 1.530 | 0 | 130.860 | 988.161 | 19.991 | 14 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Asociați și administratori
Personal cheie
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
7.91%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
81.57%
Lichiditate curentă
0.72
Viteza rotație active
1.69